Startplan, Stand: 03.04.2008 - 17:03 Uhr.
12.04.2008 Littfeld 100M
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG

1 09:00 928 1.35.50 Trudewind, Dieter SpSch Lennestadt 276
4 09:00 929 1.35.50 Brüser, Andreas SpSch Ottfingen I 274
1 09:50 935 1.35.50 Niklas, Jürgen SpSch Ottfingen I 258
2 09:50 939 1.35.50 Gros, Jörg SpSch Ottfingen I 253
3 09:50 934 1.35.50 Schneider, Ralf SpSch Hünsborn 261
3 10:40 925 1.35.50 Schneider, Bernd KuS Kreuztal I 284
4 10:40 938 1.35.50 Klonk, Peter KuS Kreuztal 255
3 11:30 932 1.35.50 Helsper, Ralf SV Struthütten 263
4 11:30 924 1.35.50 Baubkus, Udo SV Weidenau II 288
1 12:20 926 1.35.50 Burghaus, Reinhard SV Weidenau II 278
2 12:20 930 1.35.50 Englert, Franz SV Weidenau II 269
3 12:20 936 1.35.50 Scheffel, Heinrich SV Birkelbach I 257
4 12:20 937 1.35.50 Treude, Peter SV Birkelbach I 257
1 13:10 940 1.35.50 Arndt, Udo SV Birkelbach I 247
2 13:10 927 1.35.50 Müsse, Hans-Heinrich SV Hemschlar I 276
3 13:10 931 1.35.50 Hackler, Erhard SV Hemschlar I 268
4 13:10 933 1.35.50 Schneider, Rüdiger SV Hemschlar I 263

 EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

 gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.