Startplan, Stand: 11.02.2008 - 18:58 Uhr.
23.02.2008 Olpe LG
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) EG

2 12:10 203 1.10.11 Ludwig, Jasmin SpSch St. Hub. Altenhof 345
3 12:10 169 1.10.11 Niklas, Marina SpSch Dahl-Friedrichsthal I 378
4 12:10 193 1.10.11 Mengel, Christiane SpSch Dahl-Friedrichsthal I 354
5 12:10 196 1.10.11 Goebel, Nina SpSch Dahl-Friedrichsthal I 349
6 12:10 182 1.10.11 Sopalla, Sonja SpSch Ottfingen 362
7 12:10 174 1.10.11 Sinzig, Silke SpSch Hünsborn I 371
8 12:10 181 1.10.11 Schulze, Mandy SpSch Hünsborn I 363
9 12:10 201 1.10.11 Fischer, Elke SpSch Hünsborn I 346
10 12:10 179 1.10.11 Durgut, Damara SV Afholderbach 366
11 12:10 194 1.10.11 Schröder, Kerstin SV Burbach 352
12 12:10 202 1.10.11 Öhm, Karin SV Hubertus Ferndorf 346
13 12:10 173 1.10.11 Weber, Nicole Hilchenbacher SV I 372
14 12:10 175 1.10.11 Weber, Sabrina Hilchenbacher SV I 371
15 12:10 184 1.10.11 Jamrowski, Beate Hilchenbacher SV I 362
16 12:10 191 1.10.11 Wilhelm, Sonja Hilchenbacher SV 356
17 12:10 166 1.10.11 Hoss, Corinna KuS Kreuztal I 381
18 12:10 167 1.10.11 Frank, Maike-Ricarda KuS Kreuztal I 381
19 12:10 172 1.10.11 Krömpel, Sandra KuS Kreuztal I 375
20 12:10 161 1.10.11 Gernand, Stefanie SV Littfeld 392
21 12:10 176 1.10.11 Vitt, Nicole SV Littfeld 371
22 12:10 164 1.10.11 Heitze, Ulrike SBS Rudersdorf I 385
23 12:10 168 1.10.11 Hilger, Tanja SBS Rudersdorf I 379
24 12:10 189 1.10.11 Rohde, Christine SBS Rudersdorf I 359
25 12:10 171 1.10.11 Krömpel, Heike SV Sohlbach I 376
26 12:10 177 1.10.11 Blecher-Baumgart, Anke SV Sohlbach I 369
27 12:10 183 1.10.11 Reuber, Silvia SV Sohlbach II 362
28 12:10 185 1.10.11 Schäfer, Sabine SV Sohlbach II 362
29 12:10 187 1.10.11 Müller, Sonja SV Sohlbach II 360
30 12:10 197 1.10.11 Haude, Renate SV Sohlbach I 349
31 12:10 195 1.10.11 Kaiser, Luise SV Birkelbach 350
32 12:10 162 1.10.11 Schlabach, Denise SV Erndtebrück 388
33 12:10 192 1.10.11 Haschke, Martina SV Erndtebrück 355
34 12:10 198 1.10.11 Afflerbach, Tanja Erndtebrücker SV I 348
35 12:10 199 1.10.11 Irle, Julia Erndtebrücker SV I 348
36 12:10 204 1.10.11 Horn, Anette Erndtebrücker SV I 337
37 12:10 190 1.10.11 Dornhöfer, Katja SV Glashütte 357
38 12:10 170 1.10.11 Rath, Tanja SV Tell Birkefehl I 377
39 12:10 178 1.10.11 Dellorie, Cornelia SV Tell Birkefehl I 368
40 12:10 180 1.10.11 Dickel, Carmen SV Tell Birkefehl I 365
41 12:10 165 1.10.11 Thamke, Isabell SSV Müsse 382
42 12:10 186 1.10.11 Benfer, Daniela SchGr Wunderthausen I 360
43 12:10 188 1.10.11 Grauel, Jutta SchGr Wunderthausen I 359
44 12:10 200 1.10.11 Weller, Sandra SchGr Wunderthausen I 348
45 12:10 163 1.10.11 Gücker, Sabrina SG Berleburg 387

 EG = Qualifikations-Ergebnis der Vormeisterschaft

 gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.