Startplan, Stand: 06.03.2008 - 18:00 Uhr.
09.03.2008 Olpe LG aufg.
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

2 09:30 488  1.11.64 Böhler, Heinrich SpSch St. Hub. Altenhof 1
3 09:30 466  1.11.62 Schweighöfer, Manfred SV Olpe 2
4 09:30 470  1.11.62 Voss, Klaus Peter SV Olpe 3
5 09:30 482  1.11.62 Hesse, Hans-Werner SV Olpe 4
6 09:30 451  1.11.62 Mai, Siegfried SpSch Ottfingen 5
7 09:30 456  1.11.62 Fischer, Reinhold SpSch Ottfingen 6
8 09:30 467  1.11.62 Messinger, Josef SpSch Ottfingen 7
9 09:30 479  1.11.62 Heger, Robert SpSch Ottfingen 8
10 09:30 517  1.11.63 Westkämper, Erika SpSch Ottfingen 9
11 09:30 506  1.11.64 Kinkel, Gerhard SpSch Ottfingen 10
12 09:30 468  1.11.62 Fischer, Hermann SpSch Hünsborn 11
13 09:30 483  1.11.62 Bogaerts, Alfons SV Afholderbach 12
14 09:30 501  1.11.64 Grebe, Ernst SV Afholderbach 13
15 09:30 476  1.11.62 Kringe, Manfred SV Burbach 14
16 09:30 512  1.11.64 Eling, Adolf SV Eckmannshausen 15
17 09:30 507  1.11.64 Schneider, Heinz-Hermann SV Eichen 16
18 09:30 532  1.11.65 Schneider, Margarete SV Eichen 17
19 09:30 472  1.11.62 Krombach, Rudolf SV Eiserfeld I 18
20 09:30 473  1.11.62 Gabler, Peter SV Eiserfeld I 19
21 09:30 504  1.11.64 Hanz, Otto SV Eiserfeld I 20
22 09:30 523  1.11.63 Bald, Inge SV Hubertus Ferndorf 21
23 09:30 487  1.11.64 Wilbat, Heinz SV Gernsdorf 22
24 09:30 454  1.11.62 Monaldi, Valeriano SpSch Hengsbach und Almer I 23
25 09:30 465  1.11.62 Busch, Franz SpSch Hengsbach und Almer I 24
26 09:30 480  1.11.62 Jung, Dietmar SpSch Hengsbach und Almer I 25
27 09:30 461  1.11.62 Jamrowski, Siegfried SV Herzhausen I 26
28 09:30 478  1.11.62 Heinemann, Albert SV Herzhausen I 27
29 09:30 521  1.11.63 Möller, Ingrid SV Herzhausen 28
30 09:30 498  1.11.64 Möller, Lothar SV Herzhausen 29
31 09:30 508  1.11.64 Sack, Dieter SV Herzhausen I 30
32 09:30 477  1.11.62 Machon, Klaus Hilchenbacher SV 31
33 09:30 491  1.11.64 Blecher, Werner Hilchenbacher SV I 32
34 09:30 494  1.11.64 Otto, Eberhard Hilchenbacher SV I 33
35 09:30 534  1.11.65 Menn, Johanna Hilchenbacher SV I 34
36 09:30 463  1.11.62 Schink, Arthur SV Kaan-Marienborn 35
37 09:30 529  1.11.63 Rücker, Margarete SV Klafeld-Geisweid 36
38 09:30 462  1.11.62 Wickel, Bruno KuS Kreuztal I 37
39 09:30 481  1.11.62 Meier, Reinhard KuS Kreuztal 38
40 09:30 524  1.11.63 Jamrowski, Brigitte KuS Kreuztal 39
41 09:30 486  1.11.64 Jamrowski, Ulrich KuS Kreuztal I 40
42 09:30 489  1.11.64 Fick, Fritz KuS Kreuztal I 41
43 09:30 455  1.11.62 Wache sen., Peter SV Littfeld I 42
44 09:30 475  1.11.62 Mankel, Günter SV Littfeld I 43
45 09:30 505  1.11.64 Schumacher, Hans-Joachim SV Littfeld I 44
46 09:30 515  1.11.64 Görg, Fritz SV Littfeld 45
47 09:30 533  1.11.65 Heck, Erika SV Dielfen 46
1 10:30 609  1.11.61 Kreuz, Antonie Hilchenbacher SV I 47
2 10:30 493  1.11.64 Billerbeck, Werner SV Müsen I 48
3 10:30 503  1.11.64 Eggert, Georg SV Müsen I 49
4 10:30 510  1.11.64 Klein, Hans Robert SV Müsen 50
5 10:30 531  1.11.65 Klein, Irmgard SV Müsen 51
6 10:30 587  1.11.60 Klein, Gerhard SV Afholderbach 52
7 10:30 518  1.11.63 Heitze, Elisabeth SBS Rudersdorf I 53
8 10:30 528  1.11.63 Mollenhauer, Gerlinde SBS Rudersdorf I 54
9 10:30 502  1.11.64 Böttcher, Hugo SBS Rudersdorf I 55
10 10:30 527  1.11.63 Gröschl, Renate SV Seelbachtal 56
11 10:30 513  1.11.64 Gröschl, Otto SV Seelbachtal 57
12 10:30 469  1.11.62 Krumm, Hermann SV Struthütten 58
13 10:30 526  1.11.63 Kopitz, Ursula SV Struthütten 59
14 10:30 471  1.11.62 Thurau, Gerhard SV Weidenau 60
15 10:30 519  1.11.63 Eckhardt, Gerda SV Berghausen 61
16 10:30 525  1.11.63 Römer, Margarete SV Berghausen 62
17 10:30 474  1.11.62 Burghardt, Dieter SV Erndtebrück 63
18 10:30 514  1.11.64 Hoffmann, Hubert SV Erndtebrück 64
19 10:30 452  1.11.62 Weimann, Siegfried Erndtebrücker SV 65
20 10:30 459  1.11.62 Barthel, Helmut Erndtebrücker SV 66
21 10:30 453  1.11.62 Zeuge, Georg SuSV Feudingen I 67
22 10:30 490  1.11.64 Wunderlich, Hermann SuSV Feudingen I 68
23 10:30 492  1.11.64 Hartrampf, Reinhard SuSV Feudingen I 69
24 10:30 495  1.11.64 Heppner, Günter SuSV Feudingen 70
25 10:30 496  1.11.64 Messerschmidt, Paul SuSV Feudingen 71
26 10:30 497  1.11.64 Schröder, Friedhelm Laaspher SV 72
27 10:30 530  1.11.65 Schröder, Waltraud Laaspher SV 73
28 10:30 520  1.11.63 Höse, Gerda SuSV Leimstruth 74
29 10:30 516  1.11.64 Frisch, Artur SuSV Leimstruth 75
30 10:30 484  1.11.62 Schneider, Erich SV Zinse 76
31 10:30 458  1.11.62 Dreisbach, Arnold SV Tell Birkefehl 77
32 10:30 464  1.11.62 Rath, Helmut SV Tell Birkefehl 78
33 10:30 457  1.11.62 Wilde, Werner SchGr Wunderthausen I 79
34 10:30 460  1.11.62 Dreisbach, Artur SchGr Wunderthausen I 80
35 10:30 499  1.11.64 Brandt, Günter SchGr Wunderthausen 81
36 10:30 509  1.11.64 Homrighausen, Erich SchGr Wunderthausen I 82
37 10:30 485  1.11.62 Spies, Heinrich SG Berleburg I 83
38 10:30 500  1.11.64 Dietrich, Fritz SG Berleburg I 84
39 10:30 511  1.11.64 Prochowski, Werner SG Berleburg I 85
40 10:30 522  1.11.63 Otte, Ursula SV Müsen I 86
41 10:30 568  1.11.60 Rademacher, Heinz Erich SpSch St. Hub. Altenhof I 87
42 10:30 573  1.11.60 Posekardt, Hans SpSch St. Hub. Altenhof I 88
43 10:30 582  1.11.60 Schneider, Hans-Ulrich SpSch St. Hub. Altenhof I 89
44 10:30 549  1.11.60 Walther, Wolfgang SpSch Ottfingen 90
45 10:30 544  1.11.60 Arns, Lothar SpSch Hünsborn I 91
46 10:30 550  1.11.60 Winnersbach, Erwin SpSch Hünsborn II 92
47 10:30 586  1.11.60 Boldt, Wolfgang SV Eckmannshausen 93
1 11:30 564  1.11.60 Kreuz, Ulrich Hilchenbacher SV I 94
2 11:30 565  1.11.60 Winnersbach, Erich SpSch Hünsborn I 95
3 11:30 595  1.11.60 Niederschlag, Waldemar SpSch Hünsborn II 96
4 11:30 607  1.11.61 Winnersbach, Rosi SpSch Hünsborn I 97
5 11:30 566  1.11.60 Neugebauer, Erich SG Berleburg 98
6 11:30 552  1.11.60 Niemüller, Adolf SV Struthütten I 99
7 11:30 610  1.11.61 De Koster, Christa SV Eichen 100
8 11:30 556  1.11.60 Birkelbach, Gerhard SV Hubertus Ferndorf I 101
9 11:30 562  1.11.60 Kammler, Werner SV Hubertus Ferndorf I 102
10 11:30 569  1.11.60 Weidemann, Ewald SV Hubertus Ferndorf I 103
11 11:30 599  1.11.60 Bald, Günter SV Hubertus Ferndorf 104
12 11:30 540  1.11.60 Lober, Siegbert SV Gernsdorf 105
13 11:30 536  1.11.60 Weber, Rudolf Hilchenbacher SV I 106
14 11:30 557  1.11.60 Irle, Manfred Hilchenbacher SV II 107
15 11:30 619  1.11.61 Dormann, Gisela SV Struthütten I 108
16 11:30 571  1.11.60 Weber, Horst Hilchenbacher SV II 109
17 11:30 592  1.11.60 Wöbking, Wolf Dieter Hilchenbacher SV 110
18 11:30 621  1.11.61 Niemüller, Monika SV Struthütten 111
19 11:30 611  1.11.61 Sänger, Hannelore Hilchenbacher SV 112
20 11:30 613  1.11.61 Wöbking, Roswitha Hilchenbacher SV II 113
21 11:30 593  1.11.60 Sittmann, Bernd SV Kaan-Marienborn I 114
22 11:30 596  1.11.60 Theissen, Heinz SV Kaan-Marienborn I 115
23 11:30 608  1.11.61 Sittmann, Tina SV Kaan-Marienborn I 116
24 11:30 559  1.11.60 Ilchmann, Rainer SV Klafeld-Geisweid I 117
25 11:30 579  1.11.60 Hermann, Paul-Werner SV Klafeld-Geisweid I 118
26 11:30 581  1.11.60 Strack, Hans-Heinrich SV Klafeld-Geisweid I 119
27 11:30 588  1.11.60 Klein, Ulrich SV Klafeld-Geisweid II 120
28 11:30 615  1.11.61 Klein, Waltraud SV Klafeld-Geisweid II 121
29 11:30 620  1.11.61 Ilchmann-Löw, Inge SV Klafeld-Geisweid II 122
30 11:30 537  1.11.60 Eckhardt, Peter KuS Kreuztal I 123
31 11:30 543  1.11.60 Lange, Siegmund KuS Kreuztal I 124
32 11:30 547  1.11.60 Müller, Rudolf KuS Kreuztal I 125
33 11:30 555  1.11.60 Stadermann, Werner KuS Kreuztal 126
34 11:30 548  1.11.60 Langenbach, Hans-Jürgen SV Littfeld I 127
35 11:30 589  1.11.60 Albert, Rolf-Werner SV Littfeld I 128
36 11:30 602  1.11.60 Stenzel, Georg SV Littfeld I 129
37 11:30 612  1.11.61 Reifenrath, Anke SV Müsen 130
38 11:30 616  1.11.61 Valbert, Marianne SV Müsen 131
39 11:30 560  1.11.60 Schröder, Dieter SV Netphen I 132
40 11:30 572  1.11.60 Spies, Hermann SV Netphen 133
41 11:30 580  1.11.60 Bartzik, Achim SV Netphen I 134
42 11:30 585  1.11.60 Oehm, Hans SV Netphen I 135
43 11:30 570  1.11.60 Hoof, Rainer SV Seelbachtal I 136
44 11:30 583  1.11.60 Henrich, Siegfried SV Seelbachtal I 137
45 11:30 601  1.11.60 Schultz, Harald SV Seelbachtal I 138
46 11:30 551  1.11.60 Göpfert, Reiner SpSch Hünsborn II 139
47 11:30 603  1.11.60 Weigelt, Dieter SV Struthütten I 140
2 12:30 590  1.11.60 Bender, Günter SchGr Wunderthausen 141
3 12:30 598  1.11.60 Schneider, Dieter SchGr Wunderthausen I 142
4 12:30 538  1.11.60 Vacik, Herbert SV Weidenau II 143
5 12:30 539  1.11.60 Fischer, Peter SV Weidenau II 144
6 12:30 558  1.11.60 Heide, Walter SV Weidenau I 145
7 12:30 563  1.11.60 Kiel, Horst Willi SV Weidenau I 146
8 12:30 567  1.11.60 Sassmann, Gerhard SV Weidenau I 147
9 12:30 606  1.11.61 Fischer, Christa SV Weidenau II 148
10 12:30 614  1.11.61 Irle, Marianne SFr Setzen 149
11 12:30 594  1.11.60 Schulze, Ulrich SGi Alchetal 150
12 12:30 617  1.11.61 Preis, Inge SV Berghausen 151
13 12:30 575  1.11.60 Lange, Hubert SV Birkelbach 152
14 12:30 535  1.11.60 Küste, Ernst-Wilhelm Erndtebrücker SV I 153
15 12:30 541  1.11.60 Horn, Ralf-Bodo Erndtebrücker SV I 154
16 12:30 542  1.11.60 Jakobi, Gustav Erndtebrücker SV 155
17 12:30 554  1.11.60 Bald, Bernhard-Alfre Erndtebrücker SV II 156
18 12:30 584  1.11.60 Wittig, Reinhard Erndtebrücker SV II 157
19 12:30 597  1.11.60 Unger, Theo Erndtebrücker SV II 158
20 12:30 605  1.11.61 Schmidt, Renate Erndtebrücker SV I 159
21 12:30 561  1.11.60 Wittstock, Heinz SuSV Feudingen 160
22 12:30 591  1.11.60 Wick, Willi SV Fischelbach 161
23 12:30 600  1.11.60 Roth, Ingo SV Fischelbach 162
24 12:30 578  1.11.60 Stöcker, Karl-Heinz SV Glashütte 163
25 12:30 618  1.11.61 Born, Johanna SuSV Leimstruth 164
26 12:30 576  1.11.60 Klose, Norbert SV Zinse 165
27 12:30 604  1.11.60 Schäfer, Heinz SV Zinse 166
28 12:30 546  1.11.60 Treude, Heinz-Rudi SV Tell Birkefehl I 167
29 12:30 553  1.11.60 Rath, Heinz SV Tell Birkefehl I 168
30 12:30 574  1.11.60 Kuhn, Wilfried SV Tell Birkefehl I 169
31 12:30 545  1.11.60 Wick, Rudi SchGr Wunderthausen I 170
32 12:30 577  1.11.60 Riedesel, Erich-Otto SchGr Wunderthausen I 171
33 12:30 624  1.11.50 Junge, Willi SpSch St. Hub. Altenhof I 172
34 12:30 635  1.11.50 Würden, Dietmar SpSch St. Hub. Altenhof I 173
35 12:30 650  1.11.50 Becker, Liborius SpSch St. Hub. Altenhof II 174
36 12:30 657  1.11.50 Erbismann, Klaus SpSch St. Hub. Altenhof II 175
37 12:30 682  1.11.50 Rademacher, Erwin SpSch St. Hub. Altenhof II 176
38 12:30 702  1.11.51 Junge, Rita SpSch St. Hub. Altenhof I 177
39 12:30 638  1.11.50 Steger, Reinhard SV Olpe I 178
40 12:30 666  1.11.50 Marowski, Dietmar SV Olpe I 179
41 12:30 681  1.11.50 Greitemann, Heinz-Dieter SV Olpe I 180
42 12:30 625  1.11.50 Wurmbach, Joachim SpSch Hünsborn I 181
43 12:30 628  1.11.50 Schneider, Ralf SpSch Hünsborn I 182
44 12:30 670  1.11.50 Krause, Werner SpSch Hünsborn I 183
45 12:30 688  1.11.50 Janke, Friedhelm SSV Lütringhausen 184
46 12:30 718  1.11.51 Eckhardt, Beate SV Allenbach 185
47 12:30 710  1.11.51 Hollitzer-Müller, Sabina SV Eckmannshausen 186
2 13:30 698  1.11.51 Worch, Elke SV Burbach I 187
3 13:30 646  1.11.50 Plaßmann, Jost Reiner SV Burbach I 188
4 13:30 648  1.11.50 Böcking, Michael SV Eiserfeld I 189
5 13:30 656  1.11.50 Westerwald, Helmut SV Eiserfeld I 190
6 13:30 663  1.11.50 Berndt, Karl-Heinz SV Eiserfeld I 191
7 13:30 674  1.11.50 Scarpin, Reanato SV Eiserfeld II 192
8 13:30 680  1.11.50 Betz, Karl-Walter SV Eiserfeld II 193
9 13:30 693  1.11.50 Hundt, Roland SV Eiserfeld II 194
10 13:30 627  1.11.50 Seidel, Erwin SV Gernsdorf 195
11 13:30 637  1.11.50 Simon, Wolfgang SV Gernsdorf 196
12 13:30 632  1.11.50 Hähner, Eberhard SpSch Hengsbach und Almer I 197
13 13:30 643  1.11.50 Gummersbach, Ralph SpSch Hengsbach und Almer I 198
14 13:30 705  1.11.51 Roth, Regina SpSch Hengsbach und Almer I 199
15 13:30 712  1.11.51 Arndt, Kerstin SpSch Hengsbach und Almer 200
16 13:30 686  1.11.50 Wiesner, Jürgen SV Herzhausen I 201
17 13:30 687  1.11.50 Müller, Hans Jürgen SV Herzhausen II 202
18 13:30 692  1.11.50 Beer, Olaf SV Herzhausen II 203
19 13:30 717  1.11.51 Ranhut, Marina SV Herzhausen II 204
20 13:30 719  1.11.51 Wagener-Röcher, Martina SV Herzhausen I 205
21 13:30 728  1.11.51 Adam, Barbara SV Herzhausen I 206
22 13:30 623  1.11.50 Klappert, Andreas Hilchenbacher SV II 207
23 13:30 626  1.11.50 Fuhr, Peter Hilchenbacher SV I 208
24 13:30 633  1.11.50 Wilhelm, Uwe Hilchenbacher SV I 209
25 13:30 640  1.11.50 Heinemann, Harry Hilchenbacher SV I 210
26 13:30 664  1.11.50 Rahn, Andreas Hilchenbacher SV II 211
27 13:30 708  1.11.51 Klappert, Annette Hilchenbacher SV II 212
28 13:30 651  1.11.50 Fendrich, Helmut SV Kaan-Marienborn I 213
29 13:30 678  1.11.50 Schür, Roland SV Kaan-Marienborn I 214
30 13:30 689  1.11.50 Schirmer, Achim SV Kaan-Marienborn II 215
31 13:30 713  1.11.51 Theißen, Carola SV Kaan-Marienborn II 216
32 13:30 714  1.11.51 Fendrich, Angelika SV Kaan-Marienborn II 217
33 13:30 725  1.11.51 Schür, Brigitte SV Kaan-Marienborn I 218
34 13:30 709  1.11.51 Grebe, Ingeborg SV Klafeld-Geisweid 219
35 13:30 622  1.11.50 Schneider, Bernd KuS Kreuztal I 220
36 13:30 641  1.11.50 Klonk, Peter KuS Kreuztal II 221
37 13:30 644  1.11.50 Otto, Helmut-Erhard KuS Kreuztal 222
38 13:30 647  1.11.50 Zander, Friedhelm KuS Kreuztal II 223
39 13:30 653  1.11.50 Kroempel, Klaus KuS Kreuztal I 224
40 13:30 665  1.11.50 Knebel, Dieter KuS Kreuztal 225
41 13:30 675  1.11.50 Schröder, Jochen KuS Kreuztal I 226
42 13:30 701  1.11.51 Krömpel, Adelheid KuS Kreuztal II 227
43 13:30 642  1.11.50 Schönfelder, Frank SV Littfeld I 228
44 13:30 679  1.11.50 Berens, Volker SV Littfeld I 229
45 13:30 685  1.11.50 Kopta, Helmut SV Littfeld I 230
46 13:30 661  1.11.50 Tschakert, Christoof-Rich SV Burbach I 231
47 13:30 662  1.11.50 Spies, Wolfgang SV Netphen 232
2 14:30 649  1.11.50 Kringe, Gerold SBS Rudersdorf II 233
3 14:30 684  1.11.50 Schuppener, Werner SBS Rudersdorf II 234
4 14:30 694  1.11.50 Büdenbender, Dieter SBS Rudersdorf II 235
5 14:30 697  1.11.51 Kringe, Birgit SBS Rudersdorf I 236
6 14:30 715  1.11.51 Kringe, Irmhild SBS Rudersdorf I 237
7 14:30 727  1.11.51 Gerhus, Regina SBS Rudersdorf I 238
8 14:30 655  1.11.50 Helsper, Ralf SV Struthütten 239
9 14:30 634  1.11.50 Eling, Bernhard SV Weidenau I 240
10 14:30 652  1.11.50 Englert, Franz SV Weidenau I 241
11 14:30 699  1.11.51 Krombach, Elisabeth SV Weidenau I 242
12 14:30 722  1.11.51 Dilling, Gabriele SFr Setzen 243
13 14:30 668  1.11.50 Luckenbach, Joachim SGi Alchetal I 244
14 14:30 673  1.11.50 Hobert, Dieter SGi Alchetal I 245
15 14:30 690  1.11.50 Kessen, Ludo Martin SGi Alchetal I 246
16 14:30 704  1.11.51 Menn, Anke SV Birkelbach 247
17 14:30 724  1.11.51 Lichtner, Manuela SV Birkelbach 248
18 14:30 671  1.11.50 Werthenbach, Stefan SV Erndtebrück I 249
19 14:30 677  1.11.50 Dornseifer, Wolfgang SV Erndtebrück I 250
20 14:30 683  1.11.50 Roth, Thomas SV Erndtebrück I 251
21 14:30 629  1.11.50 Afflerbach, Harald Erndtebrücker SV I 252
22 14:30 645  1.11.50 Hofmann, Paul Erndtebrücker SV I 253
23 14:30 700  1.11.51 Afflerbach, Angelika Erndtebrücker SV I 254
24 14:30 676  1.11.50 Kuhli, Hartwig SuSV Feudingen 255
25 14:30 706  1.11.51 Dinger, Barbara SuSV Feudingen 256
26 14:30 654  1.11.50 Benfer, Helmut SV Glashütte I 257
27 14:30 716  1.11.51 Homrighausen, Marita SV Glashütte I 258
28 14:30 723  1.11.51 Benfer, Marlene SV Glashütte I 259
29 14:30 630  1.11.50 Bald, Helmut SV Hemschlar II 260
30 14:30 658  1.11.50 Steinhof, Norbert SV Hemschlar II 261
31 14:30 672  1.11.50 Sacher, Karl-Heinz SV Hemschlar 262
32 14:30 695  1.11.50 Traut, Arno SV Hemschlar I 263
33 14:30 696  1.11.51 Bald, Hannelore SV Hemschlar I 264
34 14:30 703  1.11.51 Steinhof, Sabine SV Hemschlar II 265
35 14:30 726  1.11.51 Traut, Marion SV Hemschlar I 266
36 14:30 659  1.11.50 Born, Helmut SuSV Leimstruth I 267
37 14:30 691  1.11.50 Saßmannshausen, Christof SuSV Leimstruth I 268
38 14:30 721  1.11.51 Seifart, Isolde SuSV Leimstruth I 269
39 14:30 631  1.11.50 Kloos, Frank-Robert SV Tell Birkefehl I 270
40 14:30 639  1.11.50 Treude, Lothar SV Tell Birkefehl I 271
41 14:30 667  1.11.50 Moldenhauer, Heinrich SV Tell Birkefehl I 272
42 14:30 636  1.11.50 Schneider, Bernd SchGr Wunderthausen I 273
43 14:30 669  1.11.50 Bender, Georg SchGr Wunderthausen I 274
44 14:30 711  1.11.51 Bender, Elke SchGr Wunderthausen 275
45 14:30 720  1.11.51 Wick, Lotte SchGr Wunderthausen I 276
46 14:30 707  1.11.51 Kolb, Birgit SV Müsen 277
47 14:30 660  1.11.50 Hartmann, Klaus Dieter SV Dielfen 278

 gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.