Luftpistole  - Schützenklasse  - Mannschaftswertung  (5. Wettkampf, Termin 04.02.2007)
Platz Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gesamt Schnitt
  1. SV Altenseelbach 1093 1099 1105 1101 1094 5492 1098,4
  2. SV Olpe 1060 1064 1058 1071 1068 5321 1064,2
  3. SV Netphen 1052 1040 1060 1087 1073 5312 1062,4
  4. SV Littfeld 1073 1051 1047 1073 1055 5299 1059,8
  5. SV Benfe I 1058 1031 1054 1069 1076 5288 1057,6
  6. Erndtebrücker SV 1058 1059 1060 1037 1060 5274 1054,8
  7. Laaspher SV I 1069 1066 1050 1044 1034 5263 1052,6
  8.  SV Weidenau 1064 1048 1062 1044 1040 5258 1051,6
  9. SV Birkelbach I 1052 1067 1024 1032 1079 5254 1050,8
10. SV 1911 Salchendorf I 1045 1042 1059 1054 1035 5235 1047
11. SSV Feudingen I 1038 1026 1060 1047 1063 5234 1046,8
12. SV Fischelbach I 1024 1041 1044 1043 1060 5212 1042,4
13. SV Fischelbach II 1038 1047 1033 1013 1045 5176 1035,2
14. SV Brauersdorf I 1027 1039 1040 1011 1042 5159 1031,8
15. SV Saalhausen  960 1041 1041 1069 1026 5137 1027,4
16. SpSch Heggen  999 1044 1014 1022 1011 5090 1018
17. SpSch Achenbach 1056 1042 967 975 1017 5057 1011,4
18. SV Meiswinkel 1052 1054 1044 983 693 4826 965,2
19. SV Erndtebrück e.V.1911 969 956 966 978 952 4821 964,2
Luftpistole  Schützenklasse Einzelwertung  ( 5. Wettkampf, Termin 04.02.2007)
Platz Schütze Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gesamt Schnitt
 1. Flick, Jochen SV Altenseelbach 374 373 371 364 366 1848 369,6
 2. Müller, Dirk SpSch Achenbach 370 368 370 368 365 1841 368,2
 3. Amstutz, Peter SV Weidenau 370 362 375 370 362 1839 367,8
 4. Zollitsch, Oliver  SV Altenseelbach 358 359 370 376 360 1823 364,6
 5. Stein, Dieter SV Altenseelbach 361 367 364 361 368 1821 364,2
 6.  Opitz, Fabian SV Olpe 361 363 353 366 373 1816 363,2
 7. Wagner, Volker SV Laasphe I 364 372 364 362 350 1812 362,4
 8. Jurisch, Detlef SV Salchendorf 363 357 366 367 349 1802 360,4
 9. Thimm, Frank Erndtebrücker SV 358 365 360 356 363 1802 360,4
 10. Hadem, Volker SV Littfeld 359 359 362 352 364 1796 359,2
 11. Gernand, Stefanie SV Littfeld 365 358 358 352 353 1786 357,2
 12. Wingendorf, Klaus SV Netphen 359 353 356 365 353 1786 357,2
 13. Wittstock, Gerd SSV Feudingen I 354 352 358 360 359 1783 356,6
 14. Schaar, Marko SV Birkelbach 358 358 356 353 358 1783 356,6
 15. Benfer, Peter SV Benfe 364 343 361 350 363 1781 356,2
 16. Bräuer, Markus SV Fischelbach I 336 357 360 370 353 1776 355,2
 17. Schürmann, Margret SV Saalhausen 324 357 363 365 363 1772 354,4
 18. Otto, Frank SSV Feudingen 350 349 357 354 361 1771 354,2
 19. Zöller, Markus SV Netphen 348 352 345 364 361 1770 354
 20. Mews, Markus Erndtebrücker SV 355 348 354 348 351 1756 351,2
 21. Reimer, Konstantin SV Weidenau 361 348 346 352 348 1755 351
 22. Martin, Katharina SV Fischelbach II 353 356 344 349 350 1752 350,4
 23. Ferrari, Segrio SV Heggen I 341 355 362 344 346 1748 349,6
 24. Werthenbach, Daniel SV Brauersdorf 352 352 353 347 344 1748 349,6
 25. Korynski, Piotr SV Salchendorf 345 352 353 349 348 1747 349,4
 26. Weiß, Dirk SV Fischelbach II 348 352 351 341 355 1747 349,4
 27. Stöcker, Marc SV Benfe 347 335 348 358 359 1747 349,4
 28. Rostek, Roman SV Olpe 343 359 350 349 343 1744 348,8
 29. Schürmann, Markus SV Birkelbach 349 359 339 339 357 1743 348,6
 30. Walle, Klaus-Peter SV Laasphe I 348 345 346 348 345 1732 346,4
 31. Werthenbach, Thomas SV Brauersdorf 337 349 351 338 356 1731 346,2
 32. Rösler, Christian SV Meiswinkel 349 347 343 344 345 1728 345,6
 33. Latt, Lars-Eric SV Birkelbach 345 350 329 340 364 1728 345,6
 34. Reuter, Martin SV Fischelbach I 346 346 348 328 354 1722 344,4
 35. Becker, Mario SV Laasphe I 357 349 340 334 339 1719 343,8
 36. Marburger, Wilhelm Erndtebrücker SV 345 346 346 333 346 1716 343,2
 37. Jung, Stefan SV Fischelbach I 342 338 336 345 353 1714 342,8
 38. Nöh, Thomas SV Meiswinkel 339 340 347 338 348 1712 342,4
 39. Hamers, Stefan SV Saalhausen I 341 347 340 351 326 1705 341
 40. Werthenbach, Rainer SV Erndtebrück 342 342 343 348 322 1697 339,4
 41. Wecker, Thorsten SpSch Achenbach 340 356 335 318 341 1690 338
 42. Nalepa, Peter SV Salchendorf 337 333 340 338 338 1686 337,2
 43. Hillnhütter, Thimo SV Brauersdorf 338 338 336 326 342 1680 336
 44. Stremmel, Andreas SV Fischelbach II 337 339 338 323 340 1677 335,4
 45. Kossinski, Jaroslaw SV Weidenau 333 338 341 322 330 1664 332,8
 46. Schabelon, Michael SV Littfeld 335 323 327 341 338 1664 332,8
 47. Schmitz, Christof SpSch Heggen 311 337 316 325 337 1626 325,2
 48. Böhl, Günter SV Benfe 321 310 345 312 334 1622 324,4
 49. Stöcker, Karl-Heinz SV Erndtebrück 321 299 306 322 314 1562 312,4
 50. Lichtner, Robin SV Erndtebrück 286 314 320 308 316 1544 308,8
 51. Schmidt, Volker SV Netphen I 345 o 359 358 359 1421 355,25
 52. Klenz, Alexander SV Olpe 356 o 355 356 352 1419 354,75
 53. Althaus, Sascha SV Benfe 347 353 o 361 354 1415 353,75
 54. Rameil, Matthias SV Saalhausen I o 337 338 353 337 1365 341,25
 55. Kruse, Alexander SpSch Heggen 347 o 336 353 328 1364 341
 56. Menn, Wolfgnang SV Birkelbach 329 333 o 336 344 1342 335,5
 57. Michaelis, Monika SV Nethpen I o 335 319 312 339 1305 326,25
 58. Roth, Michael SV Erndtebrück o 315 303 328 312 1258 314,5
 59. Wege, Janina SSV Feudingen I 322 296 331 o 295 1244 311
 60. Strehlau, Daniel SV Meiswinkel 364 367 354 o o 1085 361,667
 61. Schneider, Florian SSV Feudingen o o 329 357 343 1029 343
 62. Amos, Heinrich SSV Feudingen I 334 o 345 333 o 1012 337,333
 63. Schulz, Michael SV Netphen I 311 o 320 328 o 959 319,667
 64. Steinicke, Ina SV Littfeld 349 o o 369 o 718 359
 65. Voggesser, Otto SpSch Achenbach 346 318 o o o 664 332
 66.  Philipp, Frank SV Achenbach o o o 289 311 600 300
 67. Hesener, Reinhard SV Heggen I o 352 o o o 352 352
 68. Hengstebeck, Thomas SV Olpe o 342 o o o 342 342
 69. Stenzel, Jörg SV Littfeld o 334 o o o 334 334
 70.  Stöcker, Werner SV Erndtebrück 306 o o o o 306 306
 71. Schrader, Andre SV Saalhausen 305 o o o o 305 305
 72. Pickhan, Kim SV Meiswinkel o o o 301 o 301 301
 73. Weber, Rudolf SV Achenbach o o 262 o o 262 262