Luftpistole  - Schützenklasse  - Mannschaftswertung 
Platz Verein      1.      2.      3.    4.    5.    6. Gesamt Schnitt
1. SV Littfeld 1071 1082 1092 1079 1065 5389 1077,8
2. Laaspher SV I 1067 1075 1086 1063 1084 5375 1075
3. SSV Müsse 1053 1060 1087 1078 1088 5366 1073,2
4. SV Weidenau 1067 1060 1075 1093 1060 5355 1071
6. Hengsbach & Almer  1080 1051 1065 1059 1051 5306 1061,2
7. SV Netphen 1053 1069 1051 1055 1078 5306 1061,2
5. SV Birkelbach I 1061 1051 1083 1057 1034 5286 1057,2
8. SSV Feudingen I 1031 1055 1061 1043 1053 5243 1048,6
9. SV 1911 Salchendorf I 1032 1058 1046 1042 1046 5224 1044,8
10. SV Benfe I 1084 1056 1001 1014 1068 5223 1044,6
11. SV Brauersdorf I 1026 1035 1061 1060 1031 5213 1042,6
12. SSV Fischelbach I 1042 1024 1048 1040 1016 5170 1034
13. SuS Schüllar-Wemlighausen 1014 1041 1033 1010 1032 5130 1026
14. SpSch Heggen  1077 1065 1064 1048 1042 5296 1059,2
15. SV Saalhausen  1015 1059 1038 1045 1051 5208 1041,6
16. SV Meiswinkel 1032 1013 1031 990 1021 5087 1017,4
Luftpistole  Schützenklasse Einzelwertung
Platz Schütze Verein      1.      2.      3.    4.    5.    6. Gesamt Schnitt
 1. Krombach, Matthias SpSch Hengsb.&Almer 374 369 371 375 372 1861 372,2
 2. Steinicke, Ina SV Littfeld 373 363 372 371 374 1853 370,6
 3. Dreisbach, Matthias SSV Schüllar-Wemlighs. 359 376 373 369 370 1847 369,4
 4. Amstutz, Peter SV Weidenau 371 358 367 365 375 1836 367,2
 5. Lemberg, Thorsten SSV Müsse I 364 354 375 368 373 1834 366,8
 6.  Heckel, Norbert SV Laasphe I 368 361 375 348 375 1827 365,4
 7. Wagner, Volker SV Laasphe I 362 368 359 370 359 1818 363,6
 8. Benfer, Peter SV Benfe 370 367 352 359 369 1817 363,4
 9. Otto, Frank SSV Feudingen 354 364 376 362 357 1813 362,6
 10. Schürmann, Margret SV Saalhausen 361 363 365 361 362 1812 362,4
 11. Schaar, Marko SV Birkelbach 358 359 376 352 362 1807 361,4
 12. Hesener, Reinhard SV Heggen I 362 366 356 362 357 1803 360,6
 13. Jurisch, Detlef SV Salchendorf 366 362 352 362 360 1802 360,4
 14. Reimers, Konstantin SV Weidenau 359 364 362 369 347 1801 360,2
 15. Grebe, Jörg SV Birkelbach 358 361 360 357 360 1796 359,2
 16. Hadem, Volker SV Littfeld 359 364 361 353 352 1789 357,8
 17. Schmidt, Volker SV Netphen 359 358 359 352 361 1789 357,8
 18. Pritzel, Christian SSV Müsse I 340 355 368 362 361 1786 357,2
 19. Wingersdorf, Klaus SV Netphen 353 359 350 358 366 1786 357,2
 20. Martin, Katharina SV Fischelbach I 357 358 355 354 348 1772 354,4
 21. Koch, Holger SSV Müsse I 349 351 344 360 354 1758 351,6
 22. Zöller, Markus SV Brauersdorf 339 354 356 362 346 1757 351,4
 23. Stenzel, Jörg SV Littfeld 339 355 359 355 339 1747 349,4
 24. König, Richard SV Heggen I 356 349 348 354 340 1747 349,4
 25. Amos, Heinrich SSV Feudingen 345 349 356 344 352 1746 349,2
 26. Gummersbach, Ralph Hengsbach & Almer  364 337 345 345 341 1732 346,4
 27. Hinkel, Torsten SV Netphen 341 352 342 345 351 1731 346,2
 28. Walle, Klaus-Peter SV Laasphe I 337 346 352 345 350 1730 346
 29. Werthenbach, Thomas SV Brauersdorf 336 338 349 355 347 1725 345
 30. Korynski, Piotr SV Salchendorf 330 348 348 340 355 1721 344,2
 31. Stöcker, Marc SV Benfe 355 328 344 348 345 1720 344
 32. Rameil, Matthias SV Saalhausen I 334 349 350 339 348 1720 344
 33. Kossinski, Jaroslaw SV Weidenau 337 338 346 359 338 1718 343,6
 34. Stremmel, Andreas SV Fischelbach 338 343 353 341 343 1718 343,6
 35. Nowak, Robert Hengsbach&Almer 342 345 349 339 338 1713 342,6
 36. Gernand, Stefanie SV Littfeld 321 338 350 357 340 1706 341,2
 37. Treude, Peter SV Birkelbach I 345 331 347 348 312 1683 336,6
 38. Weiss, Dirk SV Fischelbach I 347 323 340 345 325 1680 336
 39. Schürmann, Markus SV Birkelbach 319 331 329 345 354 1678 335,6
 40. Schrader, Andre SV Saalhausen I 320 347 323 345 341 1676 335,2
 41. Schneider, Florian SSV Feudingen 332 342 329 337 331 1671 334,2
 42. Hanke, Jens SSV Feudingen 335 344 329 314 344 1666 333,2
 43. Bald, Sven SSV Schüllar-Wemlighs. 330 327 335 334 332 1658 331,6
 44. Michaelis, Monika SV Netphen 324 330 334 335 323 1646 329,2
 45. Schabelon, Michael SV Littfeld 310 335 324 337 335 1641 328,2
 46. Schmidt, Heiko SSV Schüllar-Wemlighs. 325 338 325 288 311 1587 317,4
 47. Zissel, Hartmut SSV Schüllar-Wemlighs. 290 298 287 302 313 1490 298
 48. Ferrari, Walter SV Heggen 350 360 332 345 1387 346,75
 49. Werthenbach, Daniel SV Brauersdorf 345 356 343 338 1382 345,5
 50. Bode, Christian SV Meiswinkel 337 350 334 346 1367 341,75
 51. Berger, Marco SV Meiswinkel 337 338 349 339 1363 340,75
 52. Nalepa, Peter SV 1911 Salchendorf 336 348 346 331 1361 340,25
 53. Sonius, Nadnie SV Meiswinkel 340 339 343 336 1358 339,5
 54. Latt, Lars-Eric SV Birkelbach 322 323 342 335 1322 330,5
 55. Hillnhütter, Thimo SV Brauersdorf 327 317 332 315 1291 322,75
 56. Boshof, Ralph SuS Schüllar-Wemlighs. 320 330 307 330 1287
 57. Athaus, Bastian SV Benfe 295 286 311 257 1149 287,25
 58. Althaus, Sascha SV Benfe  359 361 354 1074 358
 59. Althaus, Bastian SSV Müsse I 350 352 350 1052 350,67
 60. Böhl, Günter SV Benfe 305 307 319 931 310,33
 61. Geppert, Martin SV Brauersdorf 304 316 620 310
 62. Schlosser, Burghardt SSV Müsse I 346 346 346
 63. Dorn, Marer SV Meiswinkel 305 305 305
 64. Böhl, Christian SV Benfe 287 287 287
 65.
 66.  Schlesinger, Uwe SV 1911 Salchendorf 0
 67. Hähner, Eberhard Hengsbach & Almer  0 0 0
 68. Idem, Benjamin SV Benfe 0 0 0
 69. Dellorie, Michael SV Tell Birkefehl 0 0 0
 70.  Brand, Helmut SV Salchendorf 0 0 0
 71. Hammer, Adam SV Struthütten 0 0 0