Startplan, Stand: 10.03.2007 - 03:03 Uhr.
25.03.2007 LG aufg. Olpe
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

1 10:00 684  1.11.62 Böhler, Heinrich SpSch St. Hub. Altenhof 1
2 10:00 685  1.11.62 Schweighöfer, Manfred SV Olpe I 2
3 10:00 714  1.11.62 Hesse, Hans-Werner SV Olpe I 3
4 10:00 725  1.11.64 Junge, Erich SV Olpe I 4
5 10:00 673  1.11.62 Mai, Siegfried SpSch Ottfingen I 5
6 10:00 680  1.11.62 Messinger, Josef SpSch Ottfingen I 6
7 10:00 693  1.11.62 Heger, Robert SpSch Ottfingen II 7
8 10:00 711  1.11.62 Westkämper, Karl-Otto SpSch Ottfingen II 8
9 10:00 750  1.11.63 Westkämper, Erika SpSch Ottfingen I 9
10 10:00 721  1.11.64 Kinkel, Gerhard SpSch Ottfingen II 10
11 10:00 681  1.11.62 Fischer, Hermann SpSch Hünsborn 11
12 10:00 716  1.11.62 Bogaerts, Alfons SV Afholderbach I 12
13 10:00 731  1.11.64 Grebe, Ernst SV Afholderbach I 13
14 10:00 702  1.11.62 Schneider, Heinz-Hermann SV Eichen I 14
15 10:00 760  1.11.65 Schneider, Margarete SV Eichen I 15
16 10:00 696  1.11.62 Gabler, Peter SV Eiserfeld I 16
17 10:00 737  1.11.64 Hanz, Otto SV Eiserfeld I 17
18 10:00 741  1.11.64 Wilbat, Heinz SV Gernsdorf I 18
19 10:00 747  1.11.64 Meiswinkel, Vinzenz SV Gernsdorf I 19
20 10:00 676  1.11.62 Busch, Franz SpSch Hengsbach und Almer II 20
21 10:00 679  1.11.62 Monaldi, Valeriano SpSch Hengsbach und Almer II 21
22 10:00 686  1.11.62 Jung, Dietmar SpSch Hengsbach und Almer II 22
23 10:00 698  1.11.62 Sack, Dieter SV Herzhausen IV 23
24 10:00 703  1.11.62 Heinemann, Albert SV Herzhausen IV 24
25 10:00 706  1.11.62 Möller, Lothar SV Herzhausen 25
26 10:00 753  1.11.63 Möller, Ingrid SV Herzhausen 26
27 10:00 723  1.11.64 Blecher, Werner Hilchenbacher SV II 27
28 10:00 724  1.11.64 Otto, Eberhard Hilchenbacher SV II 28
29 10:00 742  1.11.64 Weber, Gerhard Hilchenbacher SV III 29
30 10:00 763  1.11.65 Menn, Johanna Hilchenbacher SV III 30
31 10:00 691  1.11.62 Schink, Arthur SV Kaan-Marienborn II 31
32 10:00 755  1.11.63 Rücker, Margarete SV Klafeld-Geisweid II 32
33 10:00 674  1.11.62 Wickel, Bruno KuS Kreuztal V 33
34 10:00 683  1.11.62 Fick, Fritz KuS Kreuztal V 34
35 10:00 751  1.11.63 Jamrowski, Brigitte KuS Kreuztal V 35
36 10:00 719  1.11.64 Jamrowski, Ulrich KuS Kreuztal V 36
37 10:00 678  1.11.62 Wache sen., Peter SV Littfeld I 37
38 10:00 707  1.11.62 Görg, Fritz SV Littfeld I 38
39 10:00 713  1.11.62 Mankel, Günter SV Littfeld I 39
40 10:00 730  1.11.64 Schumacher, Hans-Joachim SV Littfeld II 40
41 10:00 733  1.11.64 Wiesenäcker, Hans SV Littfeld II 41
42 10:00 736  1.11.64 Katz, Günter SV Littfeld II 42
43 10:00 695  1.11.62 Kolb, Theo SV Müsen II 43
44 10:00 734  1.11.64 Nies, Berthold SV Müsen II 44
45 10:00 738  1.11.64 Klein, Hans Robert SV Müsen IV 45
46 10:00 746  1.11.64 Eggert, Georg SV Müsen IV 46
47 10:00 762  1.11.65 Klein, Irmgard SV Müsen IV 47
1 11:00 709  1.11.62 Böttcher, Hugo SV Netphen I 48
2 11:00 759  1.11.65 Heck, Erika SV Dielfen 49
3 11:00 757  1.11.63 Mollenhauer, Gerlinde SBS Rudersdorf I 50
4 11:00 754  1.11.63 Gröschl, Renate SV Seelbachtal I 51
5 11:00 726  1.11.64 Gröschl, Otto SV Seelbachtal I 52
6 11:00 689  1.11.62 Krumm, Hermann SV Struthütten II 53
7 11:00 708  1.11.62 Dormann, Gerhard SV Struthütten 54
8 11:00 756  1.11.63 Kopitz, Ursula SV Struthütten I 55
9 11:00 739  1.11.64 Engelhard, Artur SV Struthütten II 56
10 11:00 744  1.11.64 Möller, Hans SV Struthütten I 57
11 11:00 688  1.11.62 Thurau, Gerhard SV Weidenau II 58
12 11:00 705  1.11.62 Göbel, Gerhard SBS Niederfischbach I 59
13 11:00 717  1.11.64 Wäschenbach, Egon SBS Niederfischbach I 60
14 11:00 732  1.11.64 Eicher, Berthold SBS Niederfischbach I 61
15 11:00 752  1.11.63 Eckhardt, Gerda SV Berghausen 62
16 11:00 677  1.11.62 Zacharias, Horst SV Birkelbach I 63
17 11:00 727  1.11.64 Birkelbach, Karl-Wilhelm SV Birkelbach I 64
18 11:00 735  1.11.64 Müller, Theo SV Birkelbach I 65
19 11:00 700  1.11.62 Burghardt, Dieter SV Erndtebrück 66
20 11:00 675  1.11.62 Weimann, Siegfried Erndtebrücker SV I 67
21 11:00 704  1.11.62 Barthel, Helmut Erndtebrücker SV I 68
22 11:00 710  1.11.62 Sauer, Jürgen Erndtebrücker SV II 69
23 11:00 712  1.11.62 Schuischel, Helmut Erndtebrücker SV II 70
24 11:00 758  1.11.63 Dummler, Hanne Erndtebrücker SV II 71
25 11:00 748  1.11.64 Klotz, Willi Erndtebrücker SV I 72
26 11:00 694  1.11.62 Messerschmidt, Paul SuSV Feudingen 73
27 11:00 718  1.11.64 Heppner, Günter SuSV Feudingen I 74
28 11:00 722  1.11.64 Hartrampf, Reinhard SuSV Feudingen I 75
29 11:00 728  1.11.64 Wunderlich, Hermann SuSV Feudingen I 76
30 11:00 745  1.11.64 Frank, Wilhelm SV Fischelbach 77
31 11:00 682  1.11.62 Dreisbach, Karl-Georg SV Hemschlar 78
32 11:00 672  1.11.62 Höß, Helmut Laaspher SV I 79
33 11:00 740  1.11.64 Schröder, Friedhelm Laaspher SV I 80
34 11:00 761  1.11.65 Schröder, Waltraud Laaspher SV I 81
35 11:00 749  1.11.63 Höse, Gerda SuSV Leimstruth 82
36 11:00 743  1.11.64 Frisch, Artur SuSV Leimstruth 83
37 11:00 697  1.11.62 Dreisbach, Arnold SV Tell Birkefehl 84
38 11:00 687  1.11.62 Wilde, Werner SchGr Wunderthausen I 85
39 11:00 690  1.11.62 Dreisbach, Artur SchGr Wunderthausen I 86
40 11:00 692  1.11.62 Homrighausen, Erich SchGr Wunderthausen I 87
41 11:00 729  1.11.64 Brandt, Günter SchGr Wunderthausen 88
42 11:00 699  1.11.62 Dietrich, Fritz SG Berleburg II 89
43 11:00 701  1.11.62 Benfer, Otto SG Berleburg II 90
44 11:00 715  1.11.62 Spies, Heinrich SG Berleburg II 91
45 11:00 720  1.11.64 Prochowski, Werner SG Berleburg 92
1 12:00 608  1.11.60 Rademacher, Heinz Erich SpSch St. Hub. Altenhof I 93
2 12:00 614  1.11.60 Posekardt, Hans SpSch St. Hub. Altenhof I 94
3 12:00 621  1.11.60 Schneider, Hans-Ulrich SpSch St. Hub. Altenhof I 95
4 12:00 604  1.11.60 Fischer, Reinhold SpSch Ottfingen 96
5 12:00 605  1.11.60 Winnersbach, Erwin SpSch Hünsborn I 97
6 12:00 606  1.11.60 Winnersbach, Erich SpSch Hünsborn I 98
7 12:00 617  1.11.60 Göpfert, Reiner SpSch Hünsborn 99
8 12:00 637  1.11.60 Niederschlag, Waldemar SpSch Hünsborn 100
9 12:00 655  1.11.61 Winnersbach, Rosi SpSch Hünsborn I 101
10 12:00 647  1.11.60 Klein, Gerhard SV Afholderbach I 102
11 12:00 639  1.11.60 Boldt, Wolfgang SV Eckmannshausen 103
12 12:00 668  1.11.61 De Koster, Christa SV Eichen I 104
13 12:00 638  1.11.60 Krombach, Rudolf SV Eiserfeld I 105
14 12:00 610  1.11.60 Kammler, Werner SV Hubertus Ferndorf 106
15 12:00 648  1.11.60 Weidemann, Ewald SV Hubertus Ferndorf 107
16 12:00 598  1.11.60 Lober, Siegbert SV Gernsdorf I 108
17 12:00 634  1.11.60 Gronemeyer, Wolfgang SV Herzhausen IV 109
18 12:00 596  1.11.60 Weber, Rudolf Hilchenbacher SV I 110
19 12:00 609  1.11.60 Kreuz, Ulrich Hilchenbacher SV I 111
20 12:00 616  1.11.60 Irle, Manfred Hilchenbacher SV II 112
21 12:00 636  1.11.60 Weber, Horst Hilchenbacher SV III 113
22 12:00 656  1.11.61 Kreuz, Antonie Hilchenbacher SV I 114
23 12:00 626  1.11.60 Sittmann, Bernd SV Kaan-Marienborn II 115
24 12:00 657  1.11.61 Sittmann, Tina SV Kaan-Marienborn II 116
25 12:00 603  1.11.60 Hermann, Paul-Werner SV Klafeld-Geisweid I 117
26 12:00 625  1.11.60 Klein, Ulrich SV Klafeld-Geisweid II 118
27 12:00 627  1.11.60 Strack, Hans-Heinrich SV Klafeld-Geisweid I 119
28 12:00 629  1.11.60 Ilchmann, Rainer SV Klafeld-Geisweid I 120
29 12:00 670  1.11.61 Ilchmann-Löw, Inge SV Klafeld-Geisweid II 121
30 12:00 594  1.11.60 Müller, Rudolf KuS Kreuztal IV 122
31 12:00 602  1.11.60 Stadermann, Werner KuS Kreuztal IV 123
32 12:00 635  1.11.60 Eckhardt, Peter KuS Kreuztal IV 124
33 12:00 640  1.11.60 Langenbach, Hans-Jürgen SV Littfeld I 125
34 12:00 651  1.11.60 Stenzel, Georg SV Littfeld II 126
35 12:00 645  1.11.60 Wöbking, Wolf-Dieter SV Müsen III 127
36 12:00 662  1.11.61 Reifenrath, Anke SV Müsen II 128
37 12:00 663  1.11.61 Woebking, Roswitha SV Müsen III 129
38 12:00 667  1.11.61 Sänger, Hannelore SV Müsen III 130
39 12:00 628  1.11.60 Oehm, Hans SV Netphen I 131
40 12:00 632  1.11.60 Schröder, Dieter SV Netphen I 132
41 12:00 612  1.11.60 Bartzik, Achim SBS Rudersdorf I 133
42 12:00 658  1.11.61 Heitze, Elisabeth SBS Rudersdorf I 134
43 12:00 653  1.11.60 Jäbsche, Helmut SV Salchendorf 135
44 12:00 630  1.11.60 Hoof, Rainer SV Seelbachtal I 136
45 12:00 650  1.11.60 Schultz, Harald SV Seelbachtal 137
46 12:00 649  1.11.60 Weigelt, Dieter SV Struthütten II 138
47 12:00 666  1.11.61 Dormann, Gisela SV Struthütten I 139
1 13:00 595  1.11.60 Fischer, Peter SV Weidenau I 140
2 13:00 613  1.11.60 Vacik, Herbert SV Weidenau I 141
3 13:00 641  1.11.60 Kill, Horst-Willi SV Weidenau II 142
4 13:00 652  1.11.60 Heide, Walter SV Weidenau II 143
5 13:00 660  1.11.61 Fischer, Christa SV Weidenau I 144
6 13:00 659  1.11.61 Irle, Marianne SFr Setzen 145
7 13:00 664  1.11.61 Steinau, Magdalene SFr Setzen 146
8 13:00 631  1.11.60 Schulze, Ulrich SGi Alchetal 147
9 13:00 665  1.11.61 Römer, Margarete SV Berghausen 148
10 13:00 669  1.11.61 Preis, Inge SV Berghausen 149
11 13:00 611  1.11.60 Grebe, Horst SV Birkelbach 150
12 13:00 599  1.11.60 Jakobi, Gustav Erndtebrücker SV II 151
13 13:00 601  1.11.60 Horn, Ralf-Bodo Erndtebrücker SV I 152
14 13:00 619  1.11.60 Bald, Bernhard-Alfre Erndtebrücker SV I 153
15 13:00 624  1.11.60 Küste, Ernst-Wilhelm Erndtebrücker SV I 154
16 13:00 646  1.11.60 Unger, Theo Erndtebrücker SV II 155
17 13:00 661  1.11.61 Schmidt, Renate Erndtebrücker SV II 156
18 13:00 600  1.11.60 Zeuge, Georg SuSV Feudingen 157
19 13:00 620  1.11.60 Wittstock, Heinz SuSV Feudingen 158
20 13:00 622  1.11.60 Roth, Ingo SV Fischelbach 159
21 13:00 644  1.11.60 Wick, Willi SV Fischelbach 160
22 13:00 642  1.11.60 Stöcker, Karl-Heinz SV Glashütte 161
23 13:00 671  1.11.61 Born, Johanna SuSV Leimstruth 162
24 13:00 597  1.11.60 Treude, Heinz-Rudi SV Tell Birkefehl I 163
25 13:00 623  1.11.60 Kuhn, Wilfried SV Tell Birkefehl I 164
26 13:00 643  1.11.60 Rath, Helmut SV Tell Birkefehl I 165
27 13:00 607  1.11.60 Wick, Rudi SchGr Wunderthausen I 166
28 13:00 633  1.11.60 Riedesel, Erich-Otto SchGr Wunderthausen I 167
29 13:00 654  1.11.60 Bender, Günter SchGr Wunderthausen I 168
30 13:00 615  1.11.60 Neugebauer, Erich SG Berleburg 169
31 13:00 618  1.11.60 Marburger, Herbert SG Berleburg 170
1 14:00 502  1.11.50 Junge, Willi SpSch St. Hub. Altenhof I 171
2 14:00 504  1.11.50 Würden, Dietmar SpSch St. Hub. Altenhof 172
3 14:00 555  1.11.50 Becker, Liborius SpSch St. Hub. Altenhof I 173
4 14:00 574  1.11.50 Rademacher, Erwin SpSch St. Hub. Altenhof 174
5 14:00 589  1.11.51 Junge, Rita SpSch St. Hub. Altenhof I 175
6 14:00 520  1.11.50 Steger, Reinhard SV Olpe 176
7 14:00 528  1.11.50 Walther, Wolfgang SpSch Ottfingen 177
8 14:00 509  1.11.50 Krause, Werner SpSch Hünsborn I 178
9 14:00 521  1.11.50 Schneider, Ralf SpSch Hünsborn I 179
10 14:00 587  1.11.51 Winnersbach, Margret SpSch Hünsborn I 180
11 14:00 522  1.11.50 Plassmann, Jost-Reiner SV Burbach I 181
12 14:00 565  1.11.51 Worch, Elke SV Burbach I 182
13 14:00 566  1.11.50 Tschakert, Christoof SV Burbach I 183
14 14:00 514  1.11.51 Hollitzer-Müller, Sabina SV Eckmannshausen 184
15 14:00 530  1.11.50 Böcking, Michael SV Eiserfeld II 185
16 14:00 531  1.11.50 Westerwald, Helmut SV Eiserfeld II 186
17 14:00 583  1.11.50 Betz, Karl-Walter SV Eiserfeld II 187
18 14:00 517  1.11.50 Birkelbach, Gerhard SV Hubertus Ferndorf 188
19 14:00 575  1.11.50 Denker, Kuno SV Hubertus Ferndorf 189
20 14:00 503  1.11.50 Simon, Wolfgang SV Gernsdorf 190
21 14:00 532  1.11.50 Seidel, Erwin SV Gernsdorf 191
22 14:00 526  1.11.50 Gummersbach, Ralph SpSch Hengsbach und Almer I 192
23 14:00 554  1.11.50 Hähner, Eberhard SpSch Hengsbach und Almer 193
24 14:00 506  1.11.51 Roth, Regina SpSch Hengsbach und Almer I 194
25 14:00 508  1.11.51 Krombach, Elisabeth SpSch Hengsbach und Almer I 195
26 14:00 529  1.11.50 Müller, Karl-Heinz SV Herzhausen I 196
27 14:00 541  1.11.50 Müller, Hans Jürgen SV Herzhausen I 197
28 14:00 573  1.11.51 Rauhut, Marina SV Herzhausen I 198
29 14:00 548  1.11.50 Fuhr, Peter Hilchenbacher SV 199
30 14:00 516  1.11.50 Fendrich, Helmut SV Kaan-Marienborn III 200
31 14:00 552  1.11.50 Schür, Roland SV Kaan-Marienborn I 201
32 14:00 557  1.11.50 Theissen, Heinz SV Kaan-Marienborn I 202
33 14:00 579  1.11.50 Schirmer, Achim SV Kaan-Marienborn I 203
34 14:00 559  1.11.51 Schür, Brigitte SV Kaan-Marienborn III 204
35 14:00 572  1.11.51 Theißen, Carola SV Kaan-Marienborn III 205
36 14:00 510  1.11.50 Stimper, Dietmar SV Klafeld-Geisweid 206
37 14:00 519  1.11.51 Grebe, Ingeborg SV Klafeld-Geisweid 207
38 14:00 501  1.11.50 Lange, Siegmund KuS Kreuztal I 208
39 14:00 505  1.11.50 Schneider, Bernd KuS Kreuztal I 209
40 14:00 512  1.11.50 Knebel, Dieter KuS Kreuztal III 210
41 14:00 513  1.11.50 Klonk, Peter KuS Kreuztal II 211
42 14:00 518  1.11.50 Schröder, Jochen KuS Kreuztal I 212
43 14:00 542  1.11.50 Kroempel, Klaus KuS Kreuztal II 213
44 14:00 550  1.11.50 Zander, Friedhelm KuS Kreuztal III 214
45 14:00 561  1.11.50 Otto, Helmut-Erhard KuS Kreuztal III 215
46 14:00 535  1.11.51 Krömpel, Adelheid KuS Kreuztal II 216
47 14:00 563  1.11.50 Berens, Volker SV Littfeld 217
1 15:00 533  1.11.50 Rahn, Andreas SV Müsen I 218
2 15:00 543  1.11.50 Klappert, Andreas SV Müsen I 219
3 15:00 536  1.11.51 Kolb, Birgit SV Müsen I 220
4 15:00 562  1.11.51 Klappert, Annette SV Müsen 221
5 15:00 567  1.11.50 Spies, Wolfgang SV Netphen I 222
6 15:00 577  1.11.50 Spies, Hermann SV Netphen I 223
7 15:00 585  1.11.51 Benner, Annemarie SV Netphen I 224
8 15:00 553  1.11.50 Hartmann, Klaus Dieter SV Dielfen 225
9 15:00 568  1.11.50 Depreeuw, Erwin SBS Rudersdorf I 226
10 15:00 569  1.11.50 Schuppener, Werner SBS Rudersdorf I 227
11 15:00 523  1.11.51 Kringe, Birgit SBS Rudersdorf I 228
12 15:00 544  1.11.50 Henrich, Siegfried SV Seelbachtal 229
13 15:00 515  1.11.50 Helsper, Ralf SV Struthütten 230
14 15:00 511  1.11.50 Ehling, Bernd SV Weidenau I 231
15 15:00 527  1.11.50 Englert, Franz SV Weidenau I 232
16 15:00 539  1.11.50 Klaus, Uwe SV Weidenau 233
17 15:00 546  1.11.50 Sassmann, Gerhard SV Weidenau I 234
18 15:00 538  1.11.50 Luckenbach, Joachim SGi Alchetal I 235
19 15:00 547  1.11.50 Hobert, Dieter SGi Alchetal 236
20 15:00 582  1.11.50 Stracke, Uwe SGi Alchetal I 237
21 15:00 584  1.11.50 Kessen, Ludo Martin SGi Alchetal I 238
22 15:00 556  1.11.50 Althaus, Richard SV Berghausen 239
23 15:00 590  1.11.51 Menn, Anke SV Birkelbach 240
24 15:00 545  1.11.50 Dornseifer, Wolfgang SV Erndtebrück I 241
25 15:00 571  1.11.50 Roth, Thomas SV Erndtebrück I 242
26 15:00 578  1.11.50 Schmidt, Günter SV Erndtebrück I 243
27 15:00 525  1.11.50 Hofmann, Paul Erndtebrücker SV I 244
28 15:00 564  1.11.50 Afflerbach, Harald Erndtebrücker SV I 245
29 15:00 591  1.11.51 Afflerbach, Angelika Erndtebrücker SV I 246
30 15:00 534  1.11.50 Kuhli, Hartwig SuSV Feudingen 247
31 15:00 549  1.11.50 Benfer, Helmut SV Glashütte 248
32 15:00 592  1.11.51 Althaus, Karin SV Glashütte 249
33 15:00 551  1.11.50 Traut, Arno SV Hemschlar 250
34 15:00 558  1.11.50 Steinhof, Norbert SV Hemschlar I 251
35 15:00 570  1.11.50 Sacher, Karl-Heinz SV Hemschlar I 252
36 15:00 586  1.11.51 Steinhof, Sabine SV Hemschlar I 253
37 15:00 580  1.11.50 Born, Helmut SuSV Leimstruth 254
38 15:00 507  1.11.50 Rath, Heinz SV Tell Birkefehl I 255
39 15:00 524  1.11.50 Kloos, Frank-Robert SV Tell Birkefehl 256
40 15:00 576  1.11.50 Treude, Lothar SV Tell Birkefehl I 257
41 15:00 581  1.11.50 Moldenhauer, Heinrich SV Tell Birkefehl I 258
42 15:00 537  1.11.50 Schneider, Bernd SchGr Wunderthausen I 259
43 15:00 540  1.11.50 Bender, Georg SchGr Wunderthausen I 260
44 15:00 560  1.11.50 Riedesel, Gerhard SchGr Wunderthausen 261
45 15:00 588  1.11.51 Wick, Lotte SchGr Wunderthausen I 262
46 15:00 593  1.11.51 Bender, Elke SchGr Wunderthausen 263

 gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.