Bezirk 6 Westfalen Süd

Bezirksmeisterschaft 2007

 Startplan, Stand: 15.04.2008 - 16:51 Uhr.
26.04.2008 Eiserfeld KK aufg
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

1 09:00 1184  1.41.62 Voss, Klaus Peter SV Olpe 1
2 09:00 1182  1.41.62 Fischer, Hermann SpSch Hünsborn 2
3 09:00 1178  1.41.62 Kringe, Manfred SV Burbach 3
4 09:00 1180  1.41.62 Gabler, Peter SV Eiserfeld I 4
5 09:00 1185  1.41.62 Krombach, Rudolf SV Eiserfeld I 5
6 09:00 1193  1.41.64 Hanz, Otto SV Eiserfeld I 6
7 09:00 1172  1.41.62 Busch, Franz SpSch Hengsbach und Almer 7
8 09:00 1175  1.41.62 Monaldi, Valeriano SpSch Hengsbach und Almer 8
9 09:00 1189  1.41.63 Möller, Ingrid SV Herzhausen I 9
10 09:00 1200  1.41.64 Möller, Lothar SV Herzhausen I 10
11 09:00 1203  1.41.64 Sack, Dieter SV Herzhausen I 11
12 09:00 1197  1.41.64 Otto, Eberhard Hilchenbacher SV III 12
1 09:55 1199  1.41.64 Weber, Gerhard Hilchenbacher SV III 13
2 09:55 1205  1.41.65 Menn, Johanna Hilchenbacher SV III 14
3 09:55 1181  1.41.62 Wickel, Bruno KuS Kreuztal II 15
4 09:55 1191  1.41.64 Jamrowski, Ulrich KuS Kreuztal II 16
5 09:55 1192  1.41.64 Fick, Fritz KuS Kreuztal II 17
6 09:55 1174  1.41.62 Wache sen., Peter SV Littfeld I 18
7 09:55 1177  1.41.62 Mankel, Günter SV Littfeld I 19
8 09:55 1202  1.41.64 Görg, Fritz SV Littfeld I 20
9 09:55 1179  1.41.62 Klass, Valentin SV Müsen 21
10 09:55 1187  1.41.63 Otte, Ursula SV Müsen 22
11 09:55 1195  1.41.64 Billerbeck, Werner SV Müsen I 23
12 09:55 1204  1.41.64 Klein, Hans Robert SV Müsen I 24
1 10:50 1206  1.41.65 Klein, Irmgard SV Müsen I 25
2 10:50 1183  1.41.62 Dobslaw, Werner SV Netphen 26
3 10:50 1207  1.41.65 Heck, Erika SV Dielfen 27
4 10:50 1186  1.41.63 Heitze, Elisabeth SBS Rudersdorf 28
5 10:50 1188  1.41.63 Gröschl, Renate SV Seelbachtal 29
6 10:50 1173  1.41.62 Krumm, Hermann SV Struthütten 30
7 10:50 1190  1.41.64 Heppner, Günter SuSV Feudingen I 31
8 10:50 1194  1.41.64 Wunderlich, Hermann SuSV Feudingen I 32
9 10:50 1198  1.41.64 Hartrampf, Reinhard SuSV Feudingen I 33
10 10:50 1176  1.41.62 Müller, Manfred SpSchGe 2006 Schwarzenau 34
11 10:50 1196  1.41.64 Trapp, Werner SpSchGe 2006 Schwarzenau 35
12 10:50 1201  1.41.64 Prochowski, Werner SG Berleburg 36
1 11:45 1151  1.41.60 Winnersbach, Erich SpSch Hünsborn 37
2 11:45 1152  1.41.60 Göpfert, Reiner SpSch Hünsborn I 38
3 11:45 1154  1.41.60 Winnersbach, Erwin SpSch Hünsborn 39
4 11:45 1161  1.41.60 Arns, Lothar SpSch Hünsborn I 40
5 11:45 1171  1.41.61 Winnersbach, Rosi SpSch Hünsborn I 41
6 11:45 1157  1.41.60 Birkelbach, Gerhard SV Hubertus Ferndorf 42
7 11:45 1148  1.41.60 Lober, Siegbert SV Gernsdorf 43
8 11:45 1137  1.41.60 Weber, Rudolf Hilchenbacher SV I 44
9 11:45 1140  1.41.60 Kreuz, Ulrich Hilchenbacher SV II 45
10 11:45 1141  1.41.60 Irle, Manfred Hilchenbacher SV I 46
11 11:45 1163  1.41.60 Weber, Horst Hilchenbacher SV I 47
12 11:45 1164  1.41.61 Kreuz, Antonie Hilchenbacher SV II 48
1 12:40 1167  1.41.61 Sänger, Hannelore Hilchenbacher SV II 49
2 12:40 1150  1.41.60 Hermann, Paul-Werner SV Klafeld-Geisweid 50
3 12:40 1169  1.41.61 Ilchmann-Löw, Inge SV Klafeld-Geisweid 51
4 12:40 1138  1.41.60 Müller, Rudolf KuS Kreuztal III 52
5 12:40 1143  1.41.60 Stadermann, Werner KuS Kreuztal III 53
6 12:40 1159  1.41.60 Lange, Siegmund KuS Kreuztal III 54
7 12:40 1170  1.41.61 Reifenrath, Anke SV Müsen 55
8 12:40 1160  1.41.60 Oehm, Hans SV Netphen 56
9 12:40 1149  1.41.60 Niemüller, Adolf SV Struthütten 57
10 12:40 1139  1.41.60 Kiel, Horst Willi SV Weidenau I 58
11 12:40 1142  1.41.60 Fischer, Peter SV Weidenau I 59
12 12:40 1153  1.41.60 Vacik, Herbert SV Weidenau I 60
1 13:35 1155  1.41.60 Heide, Walter SV Weidenau 61
2 13:35 1166  1.41.61 Fischer, Christa SV Weidenau 62
3 13:35 1145  1.41.60 Grebe, Horst SV Birkelbach 63
4 13:35 1146  1.41.60 Jakobi, Gustav Erndtebrücker SV I 64
5 13:35 1162  1.41.60 Bald, Bernhard-Alfre Erndtebrücker SV I 65
6 13:35 1168  1.41.61 Schmidt, Renate Erndtebrücker SV I 66
7 13:35 1158  1.41.60 Wittstock, Heinz SuSV Feudingen 67
8 13:35 1165  1.41.61 Afflerbach, Ingelore SV Hemschlar 68
9 13:35 1144  1.41.60 Rath, Heinz SV Tell Birkefehl 69
10 13:35 1156  1.41.60 Treude, Heinz-Rudi SV Tell Birkefehl 70
11 13:35 1147  1.41.60 Neugebauer, Erich SG Berleburg 71
1 14:30 1124  1.41.50 Steger, Reinhard SV Olpe 72
2 14:30 1117  1.41.50 Schneider, Ralf SpSch Hünsborn 73
3 14:30 1118  1.41.50 Heinemann, Harry Hilchenbacher SV 74
4 14:30 1108  1.41.50 Tschakert, Christoof-Rich SV Burbach I 75
5 14:30 1120  1.41.50 Plaßmann, Jost Reiner SV Burbach I 76
6 14:30 1133  1.41.51 Worch, Elke SV Burbach I 77
7 14:30 1106  1.41.50 Böcking, Michael SV Eiserfeld II 78
8 14:30 1111  1.41.50 Westerwald, Helmut SV Eiserfeld II 79
9 14:30 1128  1.41.50 Betz, Karl-Walter SV Eiserfeld II 80
10 14:30 1101  1.41.50 Simon, Wolfgang SV Gernsdorf 81
11 14:30 1123  1.41.50 Seidel, Erwin SV Gernsdorf 82
12 14:30 1114  1.41.50 Müller, Karl-Heinz SV Herzhausen 83
1 15:25 1135  1.41.51 Hollitzer-Müller, Sabina SV Herzhausen 84
2 15:25 1107  1.41.50 Klappert, Andreas Hilchenbacher SV IV 85
3 15:25 1112  1.41.50 Wilhelm, Uwe Hilchenbacher SV IV 86
4 15:25 1125  1.41.50 Fuhr, Peter Hilchenbacher SV IV 87
5 15:25 1109  1.41.50 Schür, Roland SV Kaan-Marienborn 88
6 15:25 1116  1.41.50 Fendrich, Helmut SV Kaan-Marienborn I 89
7 15:25 1134  1.41.51 Schür, Brigitte SV Kaan-Marienborn I 90
8 15:25 1136  1.41.51 Fendrich, Angelika SV Kaan-Marienborn I 91
9 15:25 1103  1.41.50 Schneider, Bernd KuS Kreuztal I 92
10 15:25 1104  1.41.50 Kroempel, Klaus KuS Kreuztal I 93
11 15:25 1105  1.41.50 Zander, Friedhelm KuS Kreuztal 94
12 15:25 1113  1.41.50 Otto, Helmut-Erhard KuS Kreuztal 95
1 16:20 1115  1.41.50 Knebel, Dieter KuS Kreuztal IV 96
2 16:20 1127  1.41.50 Schröder, Jochen KuS Kreuztal I 97
3 16:20 1129  1.41.50 Klonk, Peter KuS Kreuztal IV 98
4 16:20 1132  1.41.51 Krömpel, Adelheid KuS Kreuztal IV 99
5 16:20 1110  1.41.50 Helsper, Ralf SV Struthütten 100
6 16:20 1102  1.41.50 Eling, Bernhard SV Weidenau 101
7 16:20 1126  1.41.50 Englert, Franz SV Weidenau 102
8 16:20 1130  1.41.51 Menn, Anke SV Birkelbach 103
9 16:20 1119  1.41.50 Müsse, Hans-Heinrich SV Hemschlar I 104
10 16:20 1121  1.41.50 Bald, Helmut SV Hemschlar I 105
11 16:20 1131  1.41.51 Bald, Hannelore SV Hemschlar I 106
12 16:20 1122  1.41.50 Kloos, Frank-Robert SV Tell Birkefehl 107

 gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.