Bezirk 6 Westfalen-Süd

 Bezirksmeisterschaft 2008

 Stand: 24.02.2008 - 20:02 Uhr.
 1.10.10 Luftgewehr Schützen
 
1.  KUS Kreuztal I
  Wolfgang Pfeifer 389, Christoph Trapp 382, Ditmar Krömpel 379 289 1150
2.  SV Seelbachtal I
  Marco Korstian 389, Marco Würden 386, Dominik Stader 372 284 1147
3.  SV Afholderbach I
  Henning Krämer 385, Rene Krämer 375, Holger Nickel 372 274 1132
4.  SV Olpe I
  Florian Opitz 375, Marco Messingfeld 379, Ludger Kiermaier 374 281 1128
5.  Hilchenbacher SV I
  Stefan Weiß 369, Bernd Weber 373, Mario Weber 375 286 1117
6.  SV Littfeld I
  Oliver Sohler 381, Sven Weigelt 365, Alexander Junk 369 284 1115
7.  SV Gernsdorf I
  Markus Simon 374, Christian Enders 369, Markus Schneider 372 278 1115
8.  SV Brauersdorf I
  Markus Gessner 383, Gerald Steger 378, Michael Schäfer 349 280 1110
9.  SpSch Dahl-Friedrichsthal I
  Stefan Baubkus 372, Marc Grüttner 367, Sebastian Burghaus 369 276 1108
10.  SV Tell Birkefehl I
  Magnus Treude 364, Michael Dellori 364, Sascha Rath 364 275 1092
11.  SV Berghausen I
  Hermann Nikolai 366, Jan Friedrich 385, Mirco Hackler 336 274 1087
12.  SpSch Dahl-Friedrichsthal II
  Oliver Sasse 358, Marcus Bajohr 357, Ralf Kauffmann 358 269 1073
13.  SV Olpe II
  Thomas Hengstebeck 372, Dietmar Flucht, Dr. 353, Robert Stuff 341 259 1066
 
 1.10.10 Luftgewehr Schützen
 
1. Marco Korstian SV Seelbachtal     96 98 97 98 389
2. Ingo Gieseler SV Klafeld-Geisweid     97 98 98 96 389
3. Wolfgang Pfeifer KUS Kreuztal     99 99 95 96 389
4. Marco Würden SV Seelbachtal     99 97 96 94 386
5. Jan Friedrich SV Berghausen     97 96 97 95 385
6. Henning Krämer SV Afholderbach     98 96 98 93 385
7. Markus Gessner SV Brauersdorf     95 94 96 98 383
8. Christoph Trapp KUS Kreuztal     95 92 97 98 382
9. Oliver Sohler SV Littfeld     91 94 97 99 381
10. Marco Messingfeld SV Olpe     92 95 96 96 379
11. Ditmar Krömpel KUS Kreuztal     95 93 96 95 379
12. Gerald Steger SV Brauersdorf     95 92 95 96 378
13. Harald Krömpel KUS Kreuztal     92 93 94 96 375
14. Florian Opitz SV Olpe     92 94 95 94 375
15. Mario Weber Hilchenbacher SV     93 94 94 94 375
16. Rene Krämer SV Afholderbach     95 94 95 91 375
17. Markus Simon SV Gernsdorf     90 97 92 95 374
18. Jens Schäfer KUS Kreuztal     90 96 94 94 374
19. Ludger Kiermaier SV Olpe     94 95 94 91 374
20. Bernd Weber Hilchenbacher SV     91 94 94 94 373
21. Gerrit Diener SV Klafeld-Geisweid     96 91 93 93 373
22. Stefan Baubkus SpSch Dahl-Friedrichsthal     95 93 90 94 372
23. Dominik Stader SV Seelbachtal     95 91 94 92 372
24. Markus Schneider SV Gernsdorf     95 92 94 91 372
25. Holger Nickel SV Afholderbach     91 95 96 90 372
26. Thomas Hengstebeck SV Olpe     94 93 97 88 372
27. Stefan Weiß Hilchenbacher SV     89 90 92 98 369
28. Frank Wunderlich SuSV Feudingen     92 92 90 95 369
29. Alexander Junk SV Littfeld     88 95 93 93 369
30. Sebastian Burghaus SpSch Dahl-Friedrichsthal     95 89 92 93 369
31. Christian Enders SV Gernsdorf     87 96 94 92 369
32. Kai Sacher SV Hemschlar     90 93 96 90 369
33. Michael Vierschilling SpSch Lennestadt     93 91 96 89 369
34. Rainer Stahl SBS Niederfischbach     94 87 93 94 368
35. David Baensch SV Birkelbach     93 91 91 93 368
36. Marc Grüttner SpSch Dahl-Friedrichsthal     95 93 90 89 367
37. Hermann Nikolai SV Berghausen     89 91 92 94 366
38. Hermann Dellori-Nölle SV Erndtebrück     92 90 93 91 366
39. Sven Weigelt SV Littfeld     91 92 90 92 365
40. Sascha Rath SV Tell Birkefehl     89 91 89 95 364
41. Magnus Treude SV Tell Birkefehl     90 89 94 91 364
42. Peter Amstutz SV Weidenau     91 91 92 90 364
43. Michael Dellori SV Tell Birkefehl     90 93 92 89 364
44. Thomas Krick SV Hubertus Ferndorf     91 91 91 87 360
45. Oliver Sasse SpSch Dahl-Friedrichsthal     88 92 86 92 358
46. Ralf Kauffmann SpSch Dahl-Friedrichsthal     90 88 90 90 358
47. Ingo Trudewind SpSch Lennestadt     91 84 94 89 358
48. Dominik Büdenbender SBS Rudersdorf     89 85 91 92 357
49. Marcus Bajohr SpSch Dahl-Friedrichsthal     91 92 87 87 357
50. Carsten Wurmbach SV Hubertus Ferndorf     91 86 88 91 356
51. Andre Haschke SV Erndtebrück     88 89 92 87 356
52. Martin Tigges SV Kaan-Marienborn     94 89 84 87 354
53. Christian Steinberg SV Herbertshausen     88 86 88 91 353
54. Dietmar Flucht, Dr. SV Olpe     86 85 94 88 353
55. Andreas Send SV Afholderbach     92 90 86 85 353
56. Alexander Stremmel SSV Müsse     85 91 88 88 352
57. Markus Müller SV Birkelbach     88 85 90 87 350
58. Michael Schäfer SV Brauersdorf     86 88 89 86 349
59. Michael Treude SV Tell Birkefehl     87 89 87 85 348
60. Bernd Herrmann SV Deuz     85 85 85 91 346
61. Dirk Janson SchGr Wunderthausen     85 84 88 88 345
62. Christian Lücke KUS Kreuztal     80 86 86 92 344
63. Philipp Roth SV Herbertshausen     85 87 85 87 344
64. Swen Bald SSG Schüllar-Wemlighausen 2006     81 89 84 89 343
65. Robert Stuff SV Olpe     87 83 88 83 341
66. Mirco Hackler SV Berghausen     87 82 82 85 336
67. Sascha Weber SBS Rudersdorf     85 85 86 80 336
68. Tobias Haring SBS Rudersdorf     85 86 81 82 334
69. Eric Schmidt SBS Rudersdorf     68 82 83 85 318
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  KUS Kreuztal II
  Florian Seelbach 384, Jens Schäfer 374, Harald Krömpel 375 1133
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Florian Seelbach KUS Kreuztal           384
Sven-Hendrik Fischer SV Weidenau           365
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportleiter Hartmut Michaelis

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.