Bezirk 6 Westfalen Süd

Bezirksmeisterschaft 2007

 Startplan, Stand: 03.04.2007 - 17:53 Uhr.
22.04.2007 Herzhausen
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

1 10:00 954  1.10.20 Kampa, Thorsten SpSch Dahl-Friedrichsthal 1
2 10:00 966  1.10.20 Weber, Daniel SpSch Hünsborn I 2
3 10:00 971  1.10.20 Berres, Christopher SpSch Hünsborn I 3
4 10:00 974  1.10.20 Ferrari, Torben SpSch Hünsborn I 4
5 10:00 965  1.10.20 Sinzig, Lukas SpSch Ennest I 5
6 10:00 972  1.10.20 Hennig, Christian SpSch Ennest 6
7 10:00 973  1.10.20 Kramer, Julian SpSch Ennest I 7
8 10:00 983  1.10.20 Zimmer, Maximilian SpSch Ennest I 8
9 10:00 987  1.10.20 Münch, Jakob SpSch Ennest 9
10 10:00 951  1.10.20 Schöler, Max SV Afholderbach II 10
11 10:00 952  1.10.20 Nentwig, Marcel SV Afholderbach I 11
12 10:00 957  1.10.20 Seelbach, Felix SV Afholderbach II 12
13 10:00 959  1.10.20 Bandorf, Rene SV Afholderbach 13
14 10:00 989  1.10.21 Send, Carolyn SV Afholderbach I 14
15 10:00 990  1.10.21 Münster, Veronique SV Afholderbach I 15
16 10:00 991  1.10.21 Knickmann, Lisa SV Afholderbach III 16
17 10:00 993  1.10.21 Runkel, Kim-Desiree SV Afholderbach III 17
18 10:00 994  1.10.21 Neumann, Carolin SV Afholderbach III 18
19 10:00 995  1.10.21 Gronemeyer, Ina SV Afholderbach II 19
20 10:00 956  1.10.20 Plassmann, Felix SV Burbach 20
21 10:00 984  1.10.20 Pape, Philipp SV Burbach 21
22 10:00 962  1.10.20 Schneider, Daniel SV Eiserfeld II 22
23 10:00 970  1.10.20 Böcking, Fabian SV Eiserfeld II 23
24 10:00 992  1.10.21 Ginsberg, Katrin SV Eiserfeld I 24
1 10:50 996  1.10.21 Send, Michelle Doree SV Eiserfeld I 25
2 10:50 997  1.10.21 Ohrndorf, Katharina SV Eiserfeld I 26
3 10:50 999  1.10.21 Nguyen, Lynn-Merith SV Eiserfeld II 27
4 10:50 979  1.10.20 Zuther, Jannik SpSch Hengsbach und Almer 28
5 10:50 1002  1.10.21 Fiebich, Inga KuS Kreuztal 29
6 10:50 953  1.10.20 Groos, Björn SV Littfeld I 30
7 10:50 955  1.10.20 Stenzel, Nils SV Littfeld I 31
8 10:50 958  1.10.20 Stenzel, Eric SV Littfeld I 32
9 10:50 964  1.10.20 Irle, Maximilian SV Littfeld 33
10 10:50 1008  1.10.21 Hadem, Carolin SV Littfeld 34
11 10:50 969  1.10.20 Otterbach, Ralph SBS Niederfischbach I 35
12 10:50 980  1.10.20 Kraft, Torben SBS Niederfischbach I 36
13 10:50 1005  1.10.21 Braas, Sarah SBS Niederfischbach I 37
14 10:50 960  1.10.20 Ollhoff, Joshua KuSB Krombach I 38
15 10:50 968  1.10.20 Dinges, Danny KuSB Krombach I 39
16 10:50 998  1.10.21 Schindler, Monja KuSB Krombach 40
17 10:50 1004  1.10.21 Kinzig, Nadine KuSB Krombach I 41
18 10:50 961  1.10.20 Beuter, Tim-Felix SV Berghausen 42
19 10:50 1013  1.10.21 Hackler, Franziska SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. 43
20 10:50 967  1.10.20 Heesen, Matthias SV Erndtebrück II 44
21 10:50 981  1.10.20 Jung, Moritz SV Erndtebrück II 45
22 10:50 986  1.10.20 Berretz, Christian SV Erndtebrück II 46
23 10:50 988  1.10.20 Busch, Hendrick SV Erndtebrück I 47
24 10:50 1007  1.10.21 Berretz, Hanna SV Erndtebrück I 48
1 11:40 1010  1.10.21 Verheul, Alischa SV Erndtebrück I 49
2 11:40 978  1.10.20 Wunderlich, Florian SuSV Feudingen 50
3 11:40 1012  1.10.21 Heinrich, Denise SV Fischelbach 51
4 11:40 963  1.10.20 Plaum, Rene Laaspher SV 52
5 11:40 985  1.10.20 Keller, Denis Laaspher SV 53
6 11:40 976  1.10.20 Uebach, Jan-Philipp SV Tell Birkefehl I 54
7 11:40 977  1.10.20 Wrzossok, Tim SV Tell Birkefehl I 55
8 11:40 1000  1.10.21 Mattern, Jasmin SV Tell Birkefehl 56
9 11:40 1003  1.10.21 Dellori, Carolin SV Tell Birkefehl I 57
10 11:40 975  1.10.20 Homrighausen, Johannes SchGr Wunderthausen I 58
11 11:40 982  1.10.20 Bernhardt, Steffen SchGr Wunderthausen II 59
12 11:40 1001  1.10.21 Homrighausen, Elena SchGr Wunderthausen I 60
13 11:40 1006  1.10.21 Müller, Katja SchGr Wunderthausen II 61
14 11:40 1009  1.10.21 Riedesel, Kathrin SchGr Wunderthausen II 62
15 11:40 1011  1.10.21 Hüster, Ann-Cathrin SchGr Wunderthausen I 63
16 11:40 1020  2.10.20 Gries, Kevin SpSch Ennest 64
17 11:40 1022  2.10.20 Rubner, Dennis SpSch Ennest I 65
18 11:40 1017  2.10.20 Nöll, Marcel SpSch Hengsbach und Almer 66
19 11:40 1014  2.10.20 Mrohs, Alexander SV Meiswinkel I 67
20 11:40 1015  2.10.20 Uebach, Till-Julian SV Meiswinkel I 68
21 11:40 1018  2.10.20 Höppner, Jan-Marvin SV Meiswinkel I 69
22 11:40 1021  2.10.20 Bara, Daniel Laaspher SV 70
23 11:40 1016  2.10.20 Wacker, Dennis SpSch Ennest I 71
24 11:40 1019  2.10.20 Pöggeler, Steven SpSch Ennest I 72

 gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.