Bezirk 6 Westfalen Süd

Bezirksmeisterschaft 2007

 Startplan, Stand: 16.04.2007 - 19:31 Uhr.
05.05.2007 Eiserfeld Schützen
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

1 09:00 1060  1.80.10 Hengstebeck, Thomas SV Olpe I 1
2 09:00 1069  1.80.10 Flucht, Dr., Dietmar SV Olpe I 2
3 09:00 1073  1.80.10 Opitz, Florian SV Olpe I 3
4 09:00 1085  1.80.10 Krämer, Henning SV Afholderbach 4
5 09:00 1065  1.80.10 Grau, Sascha SV Altenseelbach I 5
6 09:00 1080  1.80.10 Stein, Dieter SV Altenseelbach I 6
7 09:00 1096  1.80.10 Müller, Dirk SV Altenseelbach I 7
8 09:00 1092  1.80.10 Herrmann, Bernd SV Deuz 8
9 09:00 1091  1.80.10 Stracke, Ralf SV Hubertus Ferndorf 9
10 09:00 1094  1.80.10 Wurmbach, Carsten SV Hubertus Ferndorf 10
11 09:00 1074  1.80.10 Enders, Christian SV Gernsdorf I 11
12 09:00 1081  1.80.10 Simon, Markus SV Gernsdorf I 12
1 10:30 1095  1.80.10 Schneider, Markus SV Gernsdorf I 13
2 10:30 1062  1.80.10 Würden, Marco SpSch Hengsbach und Almer I 14
3 10:30 1070  1.80.10 Stader, Dominik SpSch Hengsbach und Almer I 15
4 10:30 1077  1.80.10 Korstian, Marco SpSch Hengsbach und Almer I 16
5 10:30 1072  1.80.10 Gronemeyer, Markus SV Herzhausen I 17
6 10:30 1084  1.80.10 Kremer, Christoph SV Herzhausen I 18
7 10:30 1097  1.80.10 Henkl, Alexander SV Herzhausen I 19
8 10:30 1058  1.80.10 Jamrowski, Frank Hilchenbacher SV 20
9 10:30 1078  1.80.10 Weber, Mario Hilchenbacher SV 21
10 10:30 1061  1.80.10 Diener, Gerrit SV Klafeld-Geisweid 22
11 10:30 1088  1.80.10 Birkenstautz, Frank SV Klafeld-Geisweid 23
12 10:30 1051  1.80.10 Krömpel, Harald KuS Kreuztal I 24
1 12:00 1053  1.80.10 Trapp, Christoph KuS Kreuztal I 25
2 12:00 1054  1.80.10 Pfeifer, Wolfgang KuS Kreuztal II 26
3 12:00 1055  1.80.10 Gieseler, Ingo KuS Kreuztal I 27
4 12:00 1059  1.80.10 Krömpel, Ditmar KuS Kreuztal II 28
5 12:00 1064  1.80.10 Schäfer, Jens KuS Kreuztal II 29
6 12:00 1052  1.80.10 Weigelt, Sven SV Littfeld I 30
7 12:00 1056  1.80.10 Weber, Bernd SV Littfeld I 31
8 12:00 1057  1.80.10 Weigelt, Lars SV Littfeld I 32
9 12:00 1075  1.80.10 Schiemann, Stefan SV Niederschelden 33
10 12:00 1071  1.80.10 Schneider, Frank SV Salchendorf 34
11 12:00 1086  1.80.10 Heinemann, Reinert St. Hub. Salchendorf-Helg. 35
12 12:00 1090  1.80.10 Kringe, Torsten St. Hub. Salchendorf-Helg. 36
1 13:30 1063  1.80.10 Baubkus, Stefan SV Weidenau I 37
2 13:30 1068  1.80.10 Fischer, Sven-Hendrik SV Weidenau I 38
3 13:30 1082  1.80.10 Sasse, Oliver SV Weidenau I 39
4 13:30 1066  1.80.10 Wickel, Karsten SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. I 40
5 13:30 1067  1.80.10 Weber, Jörg SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. II 41
6 13:30 1076  1.80.10 Duchhardt, Rolf SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. II 42
7 13:30 1079  1.80.10 Gütting, Ralf SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. I 43
8 13:30 1083  1.80.10 Bloecher, Ruediger SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. I 44
9 13:30 1089  1.80.10 Greb, Sebastian SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. II 45
10 13:30 1093  1.80.10 Greb, Daniel SV Saßmannsh.-Holzh.-Bermersh. 46
11 13:30 1087  1.80.10 Biegler, Niels SG Berleburg 47
1 15:00 1103  1.80.11 Müller, Sonja SV Herzhausen 48
2 15:00 1098  1.80.11 Hoss, Corinna KuS Kreuztal I 49
3 15:00 1099  1.80.11 Dummler, Anke KuS Kreuztal 50
4 15:00 1100  1.80.11 Vitt, Nicole KuS Kreuztal I 51
5 15:00 1101  1.80.11 Hoffmann, Anja KuS Kreuztal II 52
6 15:00 1102  1.80.11 Moos, Angela KuS Kreuztal II 53
7 15:00 1104  1.80.11 Krömpel, Heidrun KuS Kreuztal I 54
8 15:00 1106  1.80.11 Schröder, Nadine KuS Kreuztal II 55
9 15:00 1105  1.80.11 Rohde, Christine St. Hub. Salchendorf-Helg. 56
10 15:00 1107  1.80.11 Wurmbach, Daniela KuSB Krombach 57

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.