Bezirk Westfalen Süd

Bezirksmeisterschaft 2012

Stand: 14.07.2012 - 20:39 Uhr.

 2.10.10 Luftpistole Schützenklasse
 
1.  SpSch Hengsbach und Almer e.V. I
  Daniel Strehlau 364, Andre Ermes 367, Matthias Krombach 383 281 1114  
2.  SSV Müsse e.V. I
  Christian Pritzel 364, Thorsten Treude 358, Frank Thimm 358 273 1080  
3.  SV Herzhausen e.V. I
  Stephan Sack 349, Daniel Waletzke 362, Markus Gronemeyer 360 265 1071  
4.  SV Birkelbach e.V. I
  Jörg Grebe 353, Lars-Eric Latt 350, Marko Schaar 365 261 1068  
5.  SV Weidenau I
  Peter Amstutz 378, Konstantin Reimer 352, Jaroslaw Kossinski 331 265 1061  
6.  SSG Feudingen I
  Frank Wunderlich 342, Frank Hesselbach 353, Bengt-Michael Wiesel 353 271 1048  
7.  SV Meiswinkel e.V. I
  Lars Knickmann 346, Christian Bode 336, Marco Berger 346 257 1028  
8.  SV Meiswinkel e.V. II
  Abdullah Salmanli 308, Jeffrey Hörnberger 373, Sebastian Pickhan 327 247 1008  
9.  SSG Saßmannshausen-Holzhausen-Be
  Hans Holger Bösken 333, Steffen Schmidt 303, Karsten Wickel 344 248 980  
z.Q.  SV Littfeld 1867 e.V. I
  Adrian Berian 368, Michael Schabelon 312, Volker Hadem 346 1026  
   
 2.10.10 Luftpistole Schützenklasse
 
1. Matthias Krombach SpSch Hengsbach und Almer e.V.     95 97 96 95 383  
2. Peter Amstutz SV Weidenau     92 97 95 94 378  
3. Jeffrey Hörnberger SV Meiswinkel e.V.     90 95 95 93 373  
4. Adrian Berian SV Littfeld 1867 e.V.     93 94 89 92 368  
5. Andre Ermes SpSch Hengsbach und Almer e.V.     92 94 88 93 367  
6. Marko Schaar SV Birkelbach e.V.     90 90 94 91 365  
7. Christian Pritzel SSV Müsse e.V.     89 88 93 94 364  
8. Daniel Strehlau SpSch Hengsbach und Almer e.V.     87 94 90 93 364  
9. Daniel Waletzke SV Herzhausen e.V.     92 91 86 93 362  
10. Oliver Zollitsch SV Altenseelbach e.V.     90 90 90 92 362  
11. Markus Gronemeyer SV Herzhausen e.V.     92 94 91 83 360  
12. Florian Opitz SV Olpe     86 88 91 93 358  
13. Frank Thimm SSV Müsse e.V.     87 90 90 91 358  
14. Thorsten Treude SSV Müsse e.V.     92 92 86 88 358  
15. Daniel Werthenbach SV Brauersdorf e.V.     89 90 86 90 355  
16. Sascha Dr. Hellkamp SV Berghausen e.V.     93 87 82 92 354  
17. Frank Hesselbach SSG Feudingen     87 88 85 93 353  
18. Bengt-Michael Wiesel SSG Feudingen     91 85 85 92 353  
19. Andre Hähner SGi Alchetal e.V.     89 89 86 89 353  
20. Jörg Grebe SV Birkelbach e.V.     88 91 86 88 353  
21. Konstantin Reimer SV Weidenau     85 89 89 89 352  
22. Lars-Eric Latt SV Birkelbach e.V.     85 90 93 82 350  
23. Stephan Sack SV Herzhausen e.V.     87 91 82 89 349  
24. Dieter Stein SV Altenseelbach e.V.     87 84 87 90 348  
25. Volker Hadem SV Littfeld 1867 e.V.     87 86 84 89 346  
26. Lars Knickmann SV Meiswinkel e.V.     85 85 89 87 346  
27. Marco Berger SV Meiswinkel e.V.     87 86 86 87 346  
28. Kai Bender SuSV Leimstruth e.V.     89 89 84 84 346  
29. Karsten Wickel SSG Saßmannshausen-Holzhausen-B.     80 92 81 91 344  
30. Stefan Heitze SBS Rudersdorf e.V.     85 83 89 87 344  
31. Christoph Schneider SuSV Oberndorf e.V.     83 86 87 87 343  
32. Frank Wunderlich SSG Feudingen     83 85 88 86 342  
33. Matthias Fischer SSV Müsse e.V.     86 81 86 85 338  
34. Roland Metz SV Eiserfeld e.V.     83 88 83 84 338  
35. Christian Bode SV Meiswinkel e.V.     82 80 91 83 336  
36. Stefan Althaus SSV Müsse e.V.     84 80 81 89 334  
37. Peter Benfer SV Benfe e.V.     79 82 85 87 333  
38. Tim Tinteler SV Brauersdorf e.V.     82 83 83 85 333  
39. Hans Holger Bösken SSG Saßmannshausen-Holzhausen-B.     86 80 84 83 333  
40. Markus Born SuSV Leimstruth e.V.     88 86 73 85 332  
41. Jaroslaw Kossinski SV Weidenau     80 85 84 82 331  
42. Dimitri Laumann SV Salchendorf e.V.     85 77 88 80 330  
43. Tobias Schneider SV Olpe     86 84 84 76 330  
44. Sebastian Pickhan SV Meiswinkel e.V.     81 82 85 79 327  
45. Rudolf Lauber SG Wunderthausen e.V.     82 83 78 81 324  
46. Patrick Strackbein SG Wunderthausen e.V.     85 82 79 77 323  
47. Thomas Krämer SV Eiserfeld e.V.     78 77 78 83 316  
48. Jörg Dochow SV Berghausen e.V.     79 74 78 84 315  
49. Günter Böhl SV Benfe e.V.     73 85 75 81 314  
50. Michael Schabelon SV Littfeld 1867 e.V.     76 85 80 71 312  
51. Abdullah Salmanli SV Meiswinkel e.V.     79 77 77 75 308  
52. Steffen Schmidt SSG Saßmannshausen-Holzhausen-B.     71 80 78 74 303  
53. Thomas Werthenbach SV Brauersdorf e.V.     81 67 78 73 299  
54. Timo Hillnhütter SV Brauersdorf e.V.     72 73 76 73 294  
55. Julian Kronauge SG Wunderthausen e.V.     76 74 59 69 278  
z.Q. Martin Geppert SV Brauersdorf e.V.           324  
 

Gez.: Rainer Dellori

Email: dellori@t-online.de

Y19600(WF-Bezirk 6000 Westfalen-Süd[ .Unbekannt]) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 02.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08