Startplan, Stand: 01.05.2009 - 17:04 Uhr.
09.05.2009 Eiserfeld
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

1 09:00 5033  1.41.51 Worch, Elke SV Burbach 1
2 09:00 5011  1.41.50 Westerwald, Helmut SV Eiserfeld I 2
3 09:00 5022  1.41.50 Böcking, Michael SV Eiserfeld I 3
4 09:00 5024  1.41.50 Berndt, Karl-Heinz SV Eiserfeld I 4
5 09:00 5025  1.41.50 Betz, Karl-Walter SV Eiserfeld 5
6 09:00 5027  1.41.51 Spies, Ingrid SV Hubertus Ferndorf 6
7 09:00 5015  1.41.50 Seidel, Erwin SV Gernsdorf 7
8 09:00 5035  1.41.51 Stücher-Hoss, Susanne SpSch Hengsbach und Almer 8
9 09:00 5026  1.41.50 Müller, Hans Jürgen SV Herzhausen 9
10 09:00 5008  1.41.50 Rahn, Andreas Hilchenbacher SV I 10
11 09:00 5013  1.41.50 Klappert, Andreas Hilchenbacher SV I 11
12 09:00 5014  1.41.50 Fuhr, Peter Hilchenbacher SV I 12
1 10:00 5006  1.41.50 Fendrich, Helmut SV Kaan-Marienborn I 13
2 10:00 5018  1.41.50 Schür, Roland SV Kaan-Marienborn 14
3 10:00 5032  1.41.51 Fendrich, Angelika SV Kaan-Marienborn I 15
4 10:00 5036  1.41.51 Schür, Brigitte SV Kaan-Marienborn I 16
5 10:00 5002  1.41.50 Schneider, Bernd KuS Kreuztal I 17
6 10:00 5003  1.41.50 Krömpel, Harald KuS Kreuztal II 18
7 10:00 5007  1.41.50 Zander, Friedhelm KuS Kreuztal I 19
8 10:00 5009  1.41.50 Knebel, Dieter KuS Kreuztal II 20
9 10:00 5010  1.41.50 Schröder, Jochen KuS Kreuztal II 21
10 10:00 5017  1.41.50 Otto, Helmut-Erhard KuS Kreuztal 22
11 10:00 5030  1.41.51 Krömpel, Adelheid KuS Kreuztal I 23
12 10:00 5021  1.41.50 Schönfelder, Frank SV Littfeld 24
1 11:00 5028  1.41.51 Kringe, Irmhild SBS Rudersdorf 25
2 11:00 5029  1.41.51 Kringe, Birgit SBS Rudersdorf 26
3 11:00 5005  1.41.50 Helsper, Ralf SV Struthütten 27
4 11:00 5004  1.41.50 Eling, Bernhard SV Weidenau 28
5 11:00 5034  1.41.51 Menn, Anke SV Birkelbach 29
6 11:00 5016  1.41.50 Bald, Helmut SV Hemschlar I 30
7 11:00 5019  1.41.50 Müsse, Hans-Heinrich SV Hemschlar I 31
8 11:00 5020  1.41.50 Steinhof, Norbert SV Hemschlar I 32
9 11:00 5031  1.41.51 Steinhof, Sabine SV Hemschlar 33
10 11:00 5012  1.41.50 Kloos, Frank-Robert SV Tell Birkefehl I 34
11 11:00 5023  1.41.50 Treude, Lothar SV Tell Birkefehl I 35
12 11:00 5037  1.41.51 Rath, Ingrid SV Tell Birkefehl I 36
1 12:00 5043  1.41.60 Birkelbach, Gerhard SV Hubertus Ferndorf I 37
2 12:00 5057  1.41.60 Bald, Günter SV Hubertus Ferndorf 38
3 12:00 5064  1.41.60 Weidemann, Ewald SV Hubertus Ferndorf I 39
4 12:00 5070  1.41.61 Bald, Elvira SV Hubertus Ferndorf I 40
5 12:00 5040  1.41.60 Lober, Siegbert SV Gernsdorf 41
6 12:00 5039  1.41.60 Kreuz, Ulrich SV Herzhausen I 42
7 12:00 5063  1.41.60 Gronemeyer, Wolfgang SV Herzhausen I 43
8 12:00 5066  1.41.61 Kreuz, Antonie SV Herzhausen I 44
9 12:00 5038  1.41.60 Weber, Rudolf Hilchenbacher SV I 45
10 12:00 5051  1.41.60 Wöbking, Wolf Dieter Hilchenbacher SV 46
11 12:00 5059  1.41.60 Weber, Horst Hilchenbacher SV I 47
12 12:00 5069  1.41.61 Sänger, Hannelore Hilchenbacher SV I 48
1 13:00 5071  1.41.61 Wöbking, Roswitha Hilchenbacher SV 49
2 13:00 5048  1.41.60 Ilchmann, Rainer SV Klafeld-Geisweid I 50
3 13:00 5054  1.41.60 Hermann, Paul-Werner SV Klafeld-Geisweid I 51
4 13:00 5055  1.41.60 Strack, Hans-Heinrich SV Klafeld-Geisweid I 52
5 13:00 5047  1.41.60 Stadermann, Werner KuS Kreuztal 53
6 13:00 5060  1.41.60 Langenbach, Hans-Jürgen SV Littfeld 54
7 13:00 5072  1.41.61 Reifenrath, Anke SV Müsen 55
8 13:00 5041  1.41.60 Schröder, Dieter SV Netphen I 56
9 13:00 5061  1.41.60 Oehm, Hans SV Netphen I 57
10 13:00 5065  1.41.60 Hille, Rainer SV Netphen I 58
11 13:00 5050  1.41.60 Niemüller, Adolf SV Struthütten 59
12 13:00 5042  1.41.60 Fischer, Peter SV Weidenau I 60
1 14:00 5044  1.41.60 Vacik, Herbert SV Weidenau I 61
2 14:00 5045  1.41.60 Kiel, Horst Willi SV Weidenau I 62
3 14:00 5062  1.41.60 Heide, Walter SV Weidenau 63
4 14:00 5068  1.41.61 Fischer, Christa SV Weidenau 64
5 14:00 5046  1.41.60 Jakobi, Gustav SV Birkelbach I 65
6 14:00 5052  1.41.60 Grebe, Horst SV Birkelbach I 66
7 14:00 5056  1.41.60 Lange, Hubert SV Birkelbach I 67
8 14:00 5073  1.41.61 Schmidt, Renate Erndtebrücker SV 68
9 14:00 5058  1.41.60 Fuchs, Karl-Heinrich SV Hemschlar 69
10 14:00 5067  1.41.61 Afflerbach, Ingelore SV Hemschlar 70
11 14:00 5049  1.41.60 Rath, Heinz SV Tell Birkefehl 71
12 14:00 5053  1.41.60 Neugebauer, Erich SG Berleburg 72
1 15:00 5081  1.41.62 Kammler, Werner SV Hubertus Ferndorf 73
2 15:00 5077  1.41.62 Monaldi, Valeriano SpSch Hengsbach und Almer 74
3 15:00 5085  1.41.62 Jamrowski, Siegfried SV Herzhausen II 75
4 15:00 5086  1.41.62 Heinemann, Albert SV Herzhausen II 76
5 15:00 5109  1.41.65 Möller, Ingrid SV Herzhausen II 77
6 15:00 5080  1.41.62 Irle, Manfred Hilchenbacher SV III 78
7 15:00 5097  1.41.64 Weber, Gerhard Hilchenbacher SV III 79
8 15:00 5107  1.41.65 Menn, Johanna Hilchenbacher SV III 80
9 15:00 5074  1.41.62 Müller, Rudolf KuS Kreuztal III 81
10 15:00 5087  1.41.62 Wickel, Bruno KuS Kreuztal III 82
11 15:00 5091  1.41.64 Jamrowski, Ulrich KuS Kreuztal III 83
12 15:00 5093  1.41.64 Fick, Fritz KuS Kreuztal 84
1 16:00 5079  1.41.62 Mankel, Günter SV Littfeld II 85
2 16:00 5082  1.41.62 Wache sen., Peter SV Littfeld II 86
3 16:00 5102  1.41.64 Görg, Fritz SV Littfeld II 87
4 16:00 5078  1.41.62 Klass, Valentin SV Müsen I 88
5 16:00 5088  1.41.63 Valbert, Marianne SV Müsen I 89
6 16:00 5095  1.41.64 Klein, Hans Robert SV Müsen II 90
7 16:00 5104  1.41.64 Eggert, Georg SV Müsen II 91
8 16:00 5105  1.41.64 Grauer, Rudolf SV Müsen II 92
9 16:00 5106  1.41.65 Klein, Irmgard SV Müsen I 93
10 16:00 5094  1.41.64 Böttcher, Hugo SV Netphen 94
11 16:00 5108  1.41.65 Heck, Erika SV Dielfen 95
12 16:00 5090  1.41.63 Heitze, Elisabeth SBS Rudersdorf 96
1 17:00 5083  1.41.62 Dormann, Gerhard SV Struthütten II 97
2 17:00 5089  1.41.63 Kopitz, Ursula SV Struthütten II 98
3 17:00 5092  1.41.64 Krumm, Hermann SV Struthütten II 99
4 17:00 5076  1.41.62 Busch, Franz SV Weidenau 100
5 17:00 5100  1.41.64 Eling, Adolf SV Weidenau 101
6 17:00 5084  1.41.62 Bald, Bernhard-Alfre Erndtebrücker SV 102
7 17:00 5101  1.41.64 Klotz, Willi Erndtebrücker SV 103
8 17:00 5075  1.41.62 Zeuge, Georg SuSV Feudingen I 104
9 17:00 5096  1.41.64 Wunderlich, Hermann SuSV Feudingen I 105
10 17:00 5098  1.41.64 Heppner, Günter SuSV Feudingen I 106
11 17:00 5099  1.41.64 Prochowski, Werner SG Berleburg 107
12 17:00 5103  1.41.64 Dietrich, Fritz SG Berleburg 108

 e-Mail: rowi7@gmx.de

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.