Bezirk 6 Westfalen Süd

Bezirksmeisterschaft 2009

 Startplan, Stand: 11.02.2009 - 05:39 Uhr.
01.03.2009 Ople LG aufg
Stand Zeit   St.Nr. Regel Name, Vorname Verein (Mannschaft) Lf.Nr.

2 09:30 853  1.11.62 Böhler, Heinrich SpSch St. Hub. Altenhof 1
3 09:30 838  1.11.62 Junge, Erich SV Olpe I 2
4 09:30 850  1.11.62 Hesse, Hans-Werner SV Olpe I 3
5 09:30 856  1.11.62 Schweighöfer, Manfred SV Olpe I 4
6 09:30 866  1.11.62 Voss, Klaus Peter SV Olpe 5
7 09:30 836  1.11.62 Mai, Siegfried SpSch Ottfingen II 6
8 09:30 840  1.11.62 Fischer, Reinhold SpSch Ottfingen II 7
9 09:30 847  1.11.62 Messinger, Josef SpSch Ottfingen III 8
10 09:30 851  1.11.62 Westkämper, Karl-Otto SpSch Ottfingen 9
11 09:30 859  1.11.62 Heger, Robert SpSch Ottfingen III 10
12 09:30 868  1.11.62 Kinkel, Gerhard SpSch Ottfingen III 11
13 09:30 877  1.11.63 Westkämper, Erika SpSch Ottfingen II 12
14 09:30 863  1.11.62 Fischer, Hermann SpSch Hünsborn 13
15 09:30 875  1.11.62 Bogaerts, Alfons SV Afholderbach 14
16 09:30 908  1.11.64 Grebe, Ernst SV Afholderbach 15
17 09:30 870  1.11.62 Kringe, Manfred SV Burbach 16
18 09:30 902  1.11.64 Schneider, Heinz-Hermann SV Eichen 17
19 09:30 926  1.11.65 Schneider, Margarete SV Eichen 18
20 09:30 864  1.11.62 Krombach, Rudolf SV Eiserfeld I 19
21 09:30 872  1.11.62 Gabler, Peter SV Eiserfeld I 20
22 09:30 919  1.11.64 Hanz, Otto SV Eiserfeld I 21
23 09:30 852  1.11.62 Kammler, Werner SV Hubertus Ferndorf 22
24 09:30 882  1.11.63 Bald, Inge SV Hubertus Ferndorf 23
25 09:30 900  1.11.64 Wilbat, Heinz SV Gernsdorf 24
26 09:30 844  1.11.62 Monaldi, Valeriano SpSch Hengsbach und Almer I 25
27 09:30 888  1.11.64 Krumm, Hermann SpSch Hengsbach und Almer I 26
28 09:30 893  1.11.64 Jung, Dietmar SpSch Hengsbach und Almer I 27
29 09:30 855  1.11.62 Heinemann, Albert SV Herzhausen I 28
30 09:30 871  1.11.62 Jamrowski, Siegfried SV Herzhausen I 29
31 09:30 904  1.11.64 Sack, Dieter SV Herzhausen I 30
32 09:30 846  1.11.62 Irle, Manfred Hilchenbacher SV II 31
33 09:30 898  1.11.64 Blecher, Werner Hilchenbacher SV 32
34 09:30 912  1.11.64 Otto, Eberhard Hilchenbacher SV II 33
35 09:30 913  1.11.64 Weber, Gerhard Hilchenbacher SV II 34
36 09:30 925  1.11.65 Menn, Johanna Hilchenbacher SV 35
37 09:30 899  1.11.64 Schink, Arthur SV Kaan-Marienborn 36
38 09:30 884  1.11.63 Rücker, Margarete SV Klafeld-Geisweid 37
39 09:30 841  1.11.62 Wickel, Bruno KuS Kreuztal II 38
40 09:30 842  1.11.62 Müller, Rudolf KuS Kreuztal I 39
41 09:30 845  1.11.62 Meier, Reinhard KuS Kreuztal II 40
42 09:30 887  1.11.64 Jamrowski, Ulrich KuS Kreuztal I 41
43 09:30 895  1.11.64 Fick, Fritz KuS Kreuztal I 42
44 09:30 921  1.11.65 Jamrowski, Brigitte KuS Kreuztal II 43
45 09:30 839  1.11.62 Wache sen., Peter SV Littfeld I 44
46 09:30 873  1.11.62 Mankel, Günter SV Littfeld I 45
47 09:30 896  1.11.64 Görg, Fritz SV Littfeld 46
2 10:30 865  1.11.62 Klass, Valentin SV Müsen I 47
3 10:30 878  1.11.63 Valbert, Marianne SV Müsen 48
4 10:30 907  1.11.64 Eggert, Georg SV Müsen I 49
5 10:30 911  1.11.64 Klein, Hans Robert SV Müsen I 50
6 10:30 924  1.11.65 Klein, Irmgard SV Müsen 51
7 10:30 849  1.11.62 Dobslaw, Werner SV Netphen 52
8 10:30 923  1.11.65 Heck, Erika SV Dielfen 53
9 10:30 876  1.11.63 Heitze, Elisabeth SBS Rudersdorf I 54
10 10:30 886  1.11.63 Mollenhauer, Gerlinde SBS Rudersdorf I 55
11 10:30 906  1.11.64 Böttcher, Hugo SBS Rudersdorf I 56
12 10:30 874  1.11.62 Desor, Reinhold SV Salchendorf 57
13 10:30 881  1.11.63 Gröschl, Renate SV Seelbachtal 58
14 10:30 918  1.11.64 Gröschl, Otto SV Seelbachtal 59
15 10:30 883  1.11.63 Kopitz, Ursula SV Struthütten 60
16 10:30 835  1.11.62 Busch, Franz SV Weidenau I 61
17 10:30 848  1.11.62 Thurau, Gerhard SV Weidenau I 62
18 10:30 917  1.11.64 Eling, Adolf SV Weidenau I 63
19 10:30 858  1.11.62 Göbel, Gerhard SBS Niederfischbach 64
20 10:30 880  1.11.63 Römer, Margarete SV Berghausen 65
21 10:30 915  1.11.64 Birkelbach, Karl-Wilhelm SV Birkelbach 66
22 10:30 843  1.11.62 Weimann, Siegfried Erndtebrücker SV I 67
23 10:30 854  1.11.62 Bald, Bernhard-Alfre Erndtebrücker SV I 68
24 10:30 861  1.11.62 Barthel, Helmut Erndtebrücker SV I 69
25 10:30 885  1.11.63 Dummler, Hanne Erndtebrücker SV 70
26 10:30 897  1.11.64 Klotz, Willi Erndtebrücker SV 71
27 10:30 837  1.11.62 Zeuge, Georg SuSV Feudingen I 72
28 10:30 889  1.11.64 Hartrampf, Reinhard SuSV Feudingen 73
29 10:30 890  1.11.64 Heppner, Günter SuSV Feudingen I 74
30 10:30 891  1.11.64 Wunderlich, Hermann SuSV Feudingen I 75
31 10:30 901  1.11.64 Messerschmidt, Paul SuSV Feudingen 76
32 10:30 894  1.11.64 Schröder, Friedhelm Laaspher SV I 77
33 10:30 910  1.11.64 Müller, Georg Laaspher SV I 78
34 10:30 922  1.11.65 Schröder, Waltraud Laaspher SV I 79
35 10:30 879  1.11.63 Höse, Gerda SuSV Leimstruth 80
36 10:30 920  1.11.64 Frisch, Artur SuSV Leimstruth 81
37 10:30 860  1.11.62 Rath, Helmut SV Tell Birkefehl 82
38 10:30 892  1.11.64 Dreisbach, Arnold SV Tell Birkefehl 83
39 10:30 862  1.11.62 Wieske, Egon SSV Müsse 84
40 10:30 857  1.11.62 Wilde, Werner SchGr Wunderthausen I 85
41 10:30 867  1.11.62 Dreisbach, Artur SchGr Wunderthausen I 86
42 10:30 905  1.11.64 Homrighausen, Erich SchGr Wunderthausen I 87
43 10:30 916  1.11.64 Brandt, Günter SchGr Wunderthausen 88
44 10:30 869  1.11.62 Spies, Heinrich SG Berleburg I 89
45 10:30 903  1.11.64 Dietrich, Fritz SG Berleburg I 90
46 10:30 909  1.11.64 Prochowski, Werner SG Berleburg I 91
47 10:30 914  1.11.64 Schumacher, Hans-Joachim SV Littfeld I 92
2 11:30 765  1.11.60 Schneider, Hans-Ulrich SpSch St. Hub. Altenhof I 93
3 11:30 789  1.11.60 Klein, Hermann-Josef SpSch St. Hub. Altenhof I 94
4 11:30 800  1.11.60 Posekardt, Hans SpSch St. Hub. Altenhof I 95
5 11:30 764  1.11.60 Walter, Wolfgang SpSch Hünsborn II 96
6 11:30 770  1.11.60 Winnersbach, Erich SpSch Hünsborn I 97
7 11:30 773  1.11.60 Arns, Lothar SpSch Hünsborn I 98
8 11:30 781  1.11.60 Krause, Werner SpSch Hünsborn 99
9 11:30 784  1.11.60 Winnersbach, Erwin SpSch Hünsborn II 100
10 11:30 790  1.11.60 Göpfert, Reiner SpSch Hünsborn II 101
11 11:30 818  1.11.61 Winnersbach, Rosi SpSch Hünsborn I 102
12 11:30 833  1.11.61 Krämer, Hildegard SV Afholderbach 103
13 11:30 830  1.11.61 De Koster, Christa SV Eichen 104
14 11:30 761  1.11.60 Birkelbach, Gerhard SV Hubertus Ferndorf I 105
15 11:30 817  1.11.60 Weidemann, Ewald SV Hubertus Ferndorf I 106
16 11:30 824  1.11.61 Bald, Elvira SV Hubertus Ferndorf I 107
17 11:30 763  1.11.60 Lober, Siegbert SV Gernsdorf 108
18 11:30 819  1.11.61 Wurm, Regina SpSch Hengsbach und Almer 109
19 11:30 772  1.11.60 Kreuz, Ulrich SV Herzhausen I 110
20 11:30 795  1.11.60 Gronemeyer, Wolfgang SV Herzhausen I 111
21 11:30 804  1.11.60 Müller, Karl-Heinz SV Herzhausen 112
22 11:30 822  1.11.61 Kreuz, Antonie SV Herzhausen I 113
23 11:30 759  1.11.60 Weber, Rudolf Hilchenbacher SV IV 114
24 11:30 786  1.11.60 Weber, Horst Hilchenbacher SV IV 115
25 11:30 794  1.11.60 Wöbking, Wolf Dieter Hilchenbacher SV 116
26 11:30 825  1.11.61 Sänger, Hannelore Hilchenbacher SV IV 117
27 11:30 832  1.11.61 Wöbking, Roswitha Hilchenbacher SV 118
28 11:30 815  1.11.60 Theissen, Heinz SV Kaan-Marienborn I 119
29 11:30 816  1.11.60 Sittmann, Bernd SV Kaan-Marienborn I 120
30 11:30 823  1.11.61 Sittmann, Christine SV Kaan-Marienborn I 121
31 11:30 782  1.11.60 Hermann, Paul-Werner SV Klafeld-Geisweid I 122
32 11:30 787  1.11.60 Strack, Hans-Heinrich SV Klafeld-Geisweid I 123
33 11:30 809  1.11.60 Ilchmann, Rainer SV Klafeld-Geisweid I 124
34 11:30 827  1.11.61 Grebe, Ingeborg SV Klafeld-Geisweid 125
35 11:30 828  1.11.61 Klein, Waltraud SV Klafeld-Geisweid 126
36 11:30 769  1.11.60 Stadermann, Werner KuS Kreuztal 127
37 11:30 774  1.11.60 Lange, Siegmund KuS Kreuztal 128
38 11:30 757  1.11.60 Langenbach, Hans-Jürgen SV Littfeld I 129
39 11:30 778  1.11.60 Albert, Rolf-Werner SV Littfeld I 130
40 11:30 811  1.11.60 Stenzel, Georg SV Littfeld I 131
41 11:30 831  1.11.61 Reifenrath, Anke SV Müsen 132
42 11:30 762  1.11.60 Schröder, Dieter SV Netphen I 133
43 11:30 780  1.11.60 Oehm, Hans SV Netphen 134
44 11:30 783  1.11.60 Bartzik, Achim SV Netphen I 135
45 11:30 793  1.11.60 Hille, Rainer SV Netphen I 136
46 11:30 796  1.11.60 Depreeuw, Erwin SBS Rudersdorf 137
47 11:30 807  1.11.60 Weber, H-Walter SV Salchendorf 138
2 12:30 805  1.11.60 Henrich, Siegfried SV Seelbachtal I 139
3 12:30 814  1.11.60 Schultz, Harald SV Seelbachtal I 140
4 12:30 792  1.11.60 Niemüller, Adolf SV Struthütten 141
5 12:30 834  1.11.61 Dormann, Gisela SV Struthütten 142
6 12:30 755  1.11.60 Kiel, Horst Willi SV Weidenau II 143
7 12:30 756  1.11.60 Eckhardt, Peter SV Weidenau I 144
8 12:30 760  1.11.60 Fischer, Peter SV Weidenau I 145
9 12:30 768  1.11.60 Vacik, Herbert SV Weidenau II 146
10 12:30 813  1.11.60 Heide, Walter SV Weidenau II 147
11 12:30 820  1.11.61 Fischer, Christa SV Weidenau I 148
12 12:30 788  1.11.60 Mertens, Theobald SBS Niederfischbach 149
13 12:30 803  1.11.60 Schulze, Ulrich SGi Alchetal 150
14 12:30 829  1.11.61 Preis, Inge SV Berghausen 151
15 12:30 771  1.11.60 Jakobi, Gustav SV Birkelbach I 152
16 12:30 785  1.11.60 Lange, Hubert SV Birkelbach I 153
17 12:30 799  1.11.60 Grebe, Horst SV Birkelbach I 154
18 12:30 806  1.11.60 Dornseifer, Wolfgang SV Erndtebrück 155
19 12:30 758  1.11.60 Horn, Ralf-Bodo Erndtebrücker SV I 156
20 12:30 801  1.11.60 Küste, Ernst-Wilhelm Erndtebrücker SV I 157
21 12:30 808  1.11.60 Wittig, Reinhard Erndtebrücker SV 158
22 12:30 812  1.11.60 Unger, Theo Erndtebrücker SV 159
23 12:30 821  1.11.61 Schmidt, Renate Erndtebrücker SV I 160
24 12:30 797  1.11.60 Stöcker, Karl-Heinz SV Glashütte 161
25 12:30 810  1.11.60 Bender, Günter SV Hemschlar 162
26 12:30 767  1.11.60 Rath, Heinz SV Tell Birkefehl I 163
27 12:30 776  1.11.60 Treude, Heinz-Rudi SV Tell Birkefehl I 164
28 12:30 798  1.11.60 Moldenhauer, Heinrich SV Tell Birkefehl I 165
29 12:30 826  1.11.61 Wieske, Elfriede SSV Müsse 166
30 12:30 766  1.11.60 Wick, Rudi SchGr Wunderthausen I 167
31 12:30 779  1.11.60 Riedesel, Erich-Otto SchGr Wunderthausen I 168
32 12:30 791  1.11.60 Köck, Gerhard SchGr Wunderthausen 169
33 12:30 802  1.11.60 Bender, Georg SchGr Wunderthausen I 170
34 12:30 777  1.11.60 Neugebauer, Erich SG Berleburg 171
35 12:30 775  1.11.60 Hoof, Rainer SV Seelbachtal I 172
36 12:30 653  1.11.50 Junge, Willi SpSch St. Hub. Altenhof I 173
37 12:30 675  1.11.50 Blattner, Martin SpSch St. Hub. Altenhof I 174
38 12:30 697  1.11.50 Rademacher, Erwin SpSch St. Hub. Altenhof 175
39 12:30 724  1.11.51 Junge, Rita SpSch St. Hub. Altenhof I 176
40 12:30 678  1.11.50 Marowski, Diemtar SV Olpe 177
41 12:30 713  1.11.50 Greitemann, Heinz-Dieter SV Olpe 178
42 12:30 652  1.11.50 Wurmbach, Joachim SpSch Hünsborn I 179
43 12:30 654  1.11.50 Schneider, Ralf SpSch Hünsborn I 180
44 12:30 679  1.11.50 Steger, Reinhard SpSch Hünsborn I 181
45 12:30 733  1.11.51 Winnersbach, Margret SpSch Hünsborn 182
46 12:30 687  1.11.50 Janke, Friedhelm SSV Lütringhausen 183
47 12:30 707  1.11.50 Durgut, Uwe SV Afholderbach 184
2 13:30 746  1.11.51 Eckhardt, Beate SV Allenbach I 185
3 13:30 748  1.11.51 Hein, Helga SV Allenbach I 186
4 13:30 673  1.11.50 Tschakert, Christoof-Rich SV Burbach I 187
5 13:30 686  1.11.50 Plaßmann, Jost Reiner SV Burbach I 188
6 13:30 729  1.11.51 Worch, Elke SV Burbach I 189
7 13:30 663  1.11.50 Westerwald, Helmut SV Eiserfeld I 190
8 13:30 696  1.11.50 Betz, Karl-Walter SV Eiserfeld II 191
9 13:30 700  1.11.50 Böcking, Michael SV Eiserfeld I 192
10 13:30 701  1.11.50 Berndt, Karl-Heinz SV Eiserfeld I 193
11 13:30 715  1.11.50 Scarpin, Reanato SV Eiserfeld II 194
12 13:30 718  1.11.50 Hundt, Roland SV Eiserfeld II 195
13 13:30 683  1.11.50 Spies, Jürgen SV Hubertus Ferndorf I 196
14 13:30 717  1.11.50 Eckhardt, Bernd SV Allenbach I 197
15 13:30 730  1.11.51 Spies, Ingrid SV Hubertus Ferndorf I 198
16 13:30 659  1.11.50 Seidel, Erwin SV Gernsdorf 199
17 13:30 684  1.11.50 Simon, Wolfgang SV Gernsdorf 200
18 13:30 660  1.11.50 Hähner, Eberhard SpSch Hengsbach und Almer I 201
19 13:30 716  1.11.50 Gummersbach, Ralph SpSch Hengsbach und Almer I 202
20 13:30 726  1.11.51 Arndt, Kerstin SpSch Hengsbach und Almer I 203
21 13:30 682  1.11.50 Müller, Hans Jürgen SV Herzhausen II 204
22 13:30 710  1.11.50 Beer, Olaf SV Herzhausen 205
23 13:30 712  1.11.50 Pülm, Jürgen SV Herzhausen 206
24 13:30 742  1.11.51 Hollitzer-Müller, Sabina SV Herzhausen II 207
25 13:30 754  1.11.51 Ranhut, Marina SV Herzhausen II 208
26 13:30 690  1.11.50 Fuhr, Peter Hilchenbacher SV I 209
27 13:30 693  1.11.50 Rahn, Andreas Hilchenbacher SV 210
28 13:30 694  1.11.50 Klappert, Andreas Hilchenbacher SV I 211
29 13:30 737  1.11.51 Klappert, Annette Hilchenbacher SV I 212
30 13:30 657  1.11.50 Schür, Roland SV Kaan-Marienborn 213
31 13:30 662  1.11.50 Fendrich, Helmut SV Kaan-Marienborn I 214
32 13:30 711  1.11.50 Schirmer, Achim SV Kaan-Marienborn II 215
33 13:30 731  1.11.51 Theißen, Carola SV Kaan-Marienborn II 216
34 13:30 732  1.11.51 Fendrich, Angelika SV Kaan-Marienborn I 217
35 13:30 743  1.11.51 Schür, Brigitte SV Kaan-Marienborn I 218
36 13:30 752  1.11.51 Schirmer, Lieselotte SV Kaan-Marienborn II 219
37 13:30 651  1.11.50 Schneider, Bernd KuS Kreuztal IV 220
38 13:30 658  1.11.50 Zander, Friedhelm KuS Kreuztal I 221
39 13:30 661  1.11.50 Krömpel, Harald KuS Kreuztal III 222
40 13:30 674  1.11.50 Schröder, Jochen KuS Kreuztal IV 223
41 13:30 685  1.11.50 Otto, Helmut-Erhard KuS Kreuztal 224
42 13:30 689  1.11.50 Klonk, Peter KuS Kreuztal I 225
43 13:30 692  1.11.50 Knebel, Dieter KuS Kreuztal 226
44 13:30 708  1.11.50 Bachmann, Detlef KuS Kreuztal III 227
45 13:30 719  1.11.50 Rethagen, Frank KuS Kreuztal III 228
46 13:30 723  1.11.51 Krömpel, Adelheid KuS Kreuztal I 229
47 13:30 741  1.11.51 Hoffmann, Anja KuS Kreuztal 230
2 14:30 671  1.11.50 Kopta, Helmut SV Littfeld I 231
3 14:30 677  1.11.50 Berens, Volker SV Littfeld I 232
4 14:30 695  1.11.50 Schönfelder, Frank SV Littfeld I 233
5 14:30 703  1.11.50 Spies, Wolfgang SV Netphen 234
6 14:30 722  1.11.51 Kringe, Birgit SBS Rudersdorf I 235
7 14:30 736  1.11.51 Kringe, Irmhild SBS Rudersdorf I 236
8 14:30 740  1.11.51 Bandorf-Dereeuw, Ute SBS Rudersdorf I 237
9 14:30 672  1.11.50 Helsper, Ralf SV Struthütten 238
10 14:30 745  1.11.51 Meyer, Anita SV Struthütten 239
11 14:30 656  1.11.50 Englert, Franz SV Weidenau I 240
12 14:30 665  1.11.50 Eling, Bernhard SV Weidenau I 241
13 14:30 721  1.11.51 Krombach, Elisabeth SV Weidenau I 242
14 14:30 747  1.11.51 Englert, Carmen SV Weidenau 243
15 14:30 702  1.11.50 Stracke, Uwe SGi Alchetal I 244
16 14:30 704  1.11.50 Kessen, Ludo Martin SGi Alchetal I 245
17 14:30 714  1.11.50 Hobert, Dieter SGi Alchetal I 246
18 14:30 735  1.11.51 Exeriede, Karin SV Birkelbach I 247
19 14:30 744  1.11.51 Menn, Anke SV Birkelbach I 248
20 14:30 751  1.11.51 Lichtner, Manuela SV Birkelbach I 249
21 14:30 709  1.11.50 Schmidt, Günter SV Erndtebrück 250
22 14:30 666  1.11.50 Werthenbach, Stefan Erndtebrücker SV I 251
23 14:30 670  1.11.50 Afflerbach, Harald Erndtebrücker SV I 252
24 14:30 705  1.11.50 Fino, Franco Erndtebrücker SV 253
25 14:30 727  1.11.51 Afflerbach, Angelika Erndtebrücker SV I 254
26 14:30 739  1.11.51 Dinger, Barbara SuSV Feudingen 255
27 14:30 688  1.11.50 Benfer, Helmut SV Glashütte I 256
28 14:30 698  1.11.50 Dietrich, Uwe SV Glashütte I 257
29 14:30 750  1.11.51 Benfer, Marlene SV Glashütte I 258
30 14:30 669  1.11.50 Steinhof, Norbert SV Hemschlar I 259
31 14:30 676  1.11.50 Bald, Helmut SV Hemschlar I 260
32 14:30 699  1.11.50 Traut, Arno SV Hemschlar II 261
33 14:30 725  1.11.51 Steinhof, Sabine SV Hemschlar I 262
34 14:30 728  1.11.51 Bald, Hannelore SV Hemschlar II 263
35 14:30 734  1.11.51 Bender, Elke SV Hemschlar II 264
36 14:30 706  1.11.50 Saßmannshausen, Christof SuSV Leimstruth 265
37 14:30 667  1.11.50 Treude, Lothar SV Tell Birkefehl I 266
38 14:30 681  1.11.50 Kloos, Frank-Robert SV Tell Birkefehl I 267
39 14:30 749  1.11.51 Rath, Ingrid SV Tell Birkefehl I 268
40 14:30 655  1.11.50 Dreisbach, Matthias SSV Girkhausen e.V. I 269
41 14:30 664  1.11.50 Beuter, Bernd SSV Girkhausen e.V. I 270
42 14:30 691  1.11.50 Lauber, Harry SSV Girkhausen e.V. I 271
43 14:30 668  1.11.50 Riedesel, Gerhard SchGr Wunderthausen I 272
44 14:30 680  1.11.50 Schneider, Bernd SchGr Wunderthausen I 273
45 14:30 738  1.11.51 Wick, Lotte SchGr Wunderthausen I 274
47 14:30 753  1.11.51 Bachman, Sabine KuS Kreuztal IV 275

 gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.